| Tuominen Emma Alexandra | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Uhrová Nela | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Vokřínková Sára | 7:6 (1), 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
| Koubová Kateřina | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Hůlková Amálie | 6:2, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pažoutová Nela | | 5:0, scr. | | |
| | | | | |
| Marešová Sofie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Blažková Klára | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| Zima Thelma | 6:3, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Štochlová Karolína Berta | | 7:6 (6), 3:6, 7:6 (4) | | |
| | | | | |
| Müllerová Kristýna | 7:6 (6), 6:3 | | | |
| | | | | |
| Bendova Kristyna | | | 6:2, 7:6 (4) | |
| | | | | |
| Štěpánková Klára | 4:6, 6:3, 4:1, scr. | | | |
| | | | | |
| Drbalová Linda | | 5:7, 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Vobořilová Anna | 4:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Heřmanová Tereza | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| Mojžíšová Vendula | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Hrdinová Sofie | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | | |
| Pírková Klára | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Čermáková Aneta | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Benáčková Veronika | 0:6, 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| Jarolímková Nikol Marie | | | | |
| | | | | |
| Ječmínková Karolína | | | | 4:6, 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| Benetková Jessica | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Zdeňková Anna | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Chlumská Laura | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Fialová Barbora | | | 4:6, 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Vernerová Sabina | 5:7, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Oliveriusová Sára | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Chmelík Roman (platná licence B do 31.12.2022) |
| Poznámka pořadatele: Začátek pondělí - 9:00 Tuominen - Bendová, 9:30 Jarolímková - Oliveriusová, poté finále dvouhry
|
| | Počet účastníků | 29 | | Nasazení | CŽ | BH | | Oliveriusová Sára | 5 | 60 | | Tuominen Emma Alexandra | 24 | 25 | | Jarolímková Nikol Marie | 37 | 20 | | Blažková Klára | 43 | 20 | | Heřmanová Tereza | 51 | 20 | | Ječmínková Karolína | 51 | 20 | | Marešová Sofie | 60 | 15 | | Vobořilová Anna | 63 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 195 |
| Kódové číslo akce: 602161 |
|
|