| Název: | A3 | | Pořadatel: | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | | Datum: | 25.-29.03. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Svobodová Jana | | | | |
| | | | | |
| Hubáčková Karolína | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Šturcová Nikola | | 1:1, scr. | | |
| | | | | |
| Taxová Victoria | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Uhrová Nela | | | 5:7, 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Matoušková Barbora | 2:6, 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Zdeňková Anna | | 6:4, 7:6 (2) | | |
| | | | | |
| Jarolímková Nikol Marie | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Slaměníková Lucie | | | | 6:4, 6:7 (3), 7:6 (6) |
| | | | | |
| Marešová Sofie | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Ďulíková Kristýna | | 6:7 (2), 7:6 (2), 6:1 | | |
| | | | | |
| Dřevojanová Eliška | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Dvořáčková Anna | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| Ostravská Adéla | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Svobodová Vanessa | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Švíglerová Pavla | 1:6, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Oliveriusová Sára | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| Kovačková Jana | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Heřmanová Tereza | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Blažková Klára | 7:6 (4), 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
| Ječmínková Karolína | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Vrajíková Rozálie | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Skořepová Isabela | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Slavíková Barbora | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jirousková Karoline | | | | 7:6 (5), 6:4 |
| | | | | |
| Štěpánková Klára | 6:3, 6:7 (5), 6:1 | | | |
| | | | | |
| Nováková Laura | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Mojžíšová Vendula | 6:1, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rainke Klaudie | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | | |
| Dostálová Christina | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Růžičková Tereza | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Melicharová Kateřina | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Munzarová Michaela (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Poznámka pořadatele: Hráčka Jirousková dostala napomenutí za hození raketou. Hráčka Slaměníková dostala v semifinálovém utkání napomenutí za neslušné vyjadřování, následně ztráta bodu za hození raketou. |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Oliveriusová Sára | 5 | 60 | | Slaměníková Lucie | 6 | 60 | | Svobodová Jana | 19 | 30 | | Melicharová Kateřina | 19 | 30 | | Slavíková Barbora | 33 | 25 | | Jarolímková Nikol Marie | 37 | 20 | | Jirousková Karoline | 38 | 20 | | Švíglerová Pavla | 41 | 20 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 265 |
| Kódové číslo akce: 602137 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Vernerová Sabina | 2010 | TK Ústí n.Labem |
|