| Název: | RF YONEX Cup Mini 3 | | Pořadatel: | TK DOMYNO P4, z.s. | | Datum: | 08.-10.03. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Horňáková Eliška (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Růžičková Emma | | 6:4, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
| Červenková Eliška | 5:7, 6:2, 1:0 (10) | | | |
| | | | | |
| Francová Nela | | | 6:2, 2:6, 1:0 (5) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Rumlová Evelína | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kalousková Eliška (4) | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kafková Viktorie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jašová Thea | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pechová Nikol | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | scr. |
| | | | | |
| Loogman Juliet | | | | |
| | | | | |
| | | 3:6, 6:4, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| Maršálková Natali | | | | |
| | | | | |
| Chrástová Zuzana | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Svobodová Sofie | 4:6, 6:4, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Poláková Julie (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 3:6, 6:2, 1:0 (3) |
| | | | | |
| Gottwaldová Lenka | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Wagnerová Ella | | | | |
| | | | | |
| Robová Barbora | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Vonásková Naira Niké | 6:0, 3:0, scr. | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Gralton Francesca Olivia (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Alex Forgács |
| Poznámka pořadatele: Pořadí zápasů: 9.30 Růžičková - Červenková, Chrástová - Svobodová, Robová - Vonásková, Francová - Rumlová, 10.30 Kalousková - Kafková, Jášová - Pechová, Loogman - Maršálková, Gottwaldová - Wágnerová, 11.30 Horňáková, Poláková, Gralton .....Přihlášky čtyřhry do 12.00, Hraje se třetí set supertiebreak. Kontakt na rozhodčího je +420775909356. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 07.03.2025 18:51:48 |
| | Počet účastníků | 19 | | Nasazení | CŽ | BH | | Horňáková Eliška | 160 | 9 | | Gralton Francesca Olivia | 181 | 9 | | Poláková Julie | 216 | 9 | | Kalousková Eliška | 220 | 6 | | Pechová Nikol | 274 | 6 | | Růžičková Emma | 336 | 4 | | Červenková Eliška | 431 | 4 | | Francová Nela | 505 | 3 |
| Kategorie : 3 | Součet BH: 50 |
| Kódové číslo akce: 602115 |
|
|