| Maturová Sonia (1) | | | | |
| | | | | |
| Svobodová Viktorie Sofie | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Repšová Nicol | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Maršálková Natali | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Mabouka Sofia (4) | | | 6:7, 6:0, 1:0 | |
| | | | | |
| Šimková Viktorie | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Gralton Francesca Olivia | | 7:5, 7:6 | | |
| | | | | |
| Fajfrová Eliška | 7:5, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Števová Elena | | | | 7:6, 7:5 |
| | | | | |
| Poláková Julie | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Mátlová Eva | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Plešková Eliška (3) | 7:5, 2:1, scr. | | | |
| | | | | |
| Sovová Matylda | | | 3:6, 6:3, 1:0 | |
| | | | | |
| Krásná Samantha Theresa | 1:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Pávková Marie Anna | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Fialová Tereza (2) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Šimek Roman (platná licence B do 31.12.2028) |
| Poznámka pořadatele: Nejpozději 8:50 se dostaví: Mátlová, Plešková,Števová,Poláková.......NB 10:00 : Sovová,Krásná,Pávková,Fialová,Šimková,Mabouka.........NB 11:00: Maturová, Svobodová,Repšová, Maršálková, Gralton, Fajfrová.....Možnost rozehry 8:30-8:55 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 01.01.2025 18:02:23 |
| | Počet účastníků | 16 | | Nasazení | CŽ | BH | | Maturová Sonia | 84 | 15 | | Fialová Tereza | 116 | 12 | | Mabouka Sofia | 125 | 12 | | Plešková Eliška | 125 | 12 | | Repšová Nicol | 128 | 12 | | Mátlová Eva | 155 | 9 | | Sovová Matylda | 174 | 9 | | Gralton Francesca Olivia | 181 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 90 |
| Kódové číslo akce: 602042 |
|
|