| Burešová Karolína (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Matoušová Karolína | | scr. | | |
| | | | | |
| Burešová Ella | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Volodina Sofiia | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Poláková Julie (7) | | 6:1, 0:6, 1:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Repšová Nicol (3) | | | | 6:1, 4:6, 1:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nováková Berenika | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Střelková Simona | 6:2, 3:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Jakoubková Eliška | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Růžičková Lucie | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Sedláková Denisa (5) | | 5:7, 6:1, 1:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6, 3:6, 1:0 |
| | | | | |
| Šebístková Tereza Viktorie (8) | | | | |
| | | | | |
| Haskell Mia Taisja | | scr. | | |
| | | | | |
| Neubergová Natálie | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Melnyk Valeriia | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Macková Natálie | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Čechová Ellen (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | Scr |
| | | | | |
| Ihnaťuková Karina (6) | | | | |
| | | | | |
| Nettlová Ema | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Ilčenko Maria Rose | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Hošková Viktorie | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Rychlá Adéla | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Gabrielová Edita Luisa (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Knížek Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: program na neděli: 8:30==Hlavnička, Kašpárek,Milinkovič,Koláček,Medvedik,Dvořák;;;;; 9:30==Rázga,Wollner, Burešová, Poláková,, Repšová, Růžičková;;;;;;;; 11:00==Neubergová, Čechová, Nettlová, Gabrielová,debl kluci Kašpárek, Rabas, Koláček, Rázga Jakub;;;;;;; 12:00==Medvedik, Milinkovič, Cízner, Rázga Lukáš, debl holek Růžičková, Nováková, Volodina, Melnyk; 13:00 zbylé dohrávky deblů dívek |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 20.12.2024 18:06:25 |
| | Počet účastníků | 23 | | Nasazení | CŽ | BH | | Burešová Karolína | 84 | 15 | | Gabrielová Edita Luisa | 94 | 15 | | Repšová Nicol | 128 | 12 | | Čechová Ellen | 143 | 12 | | Sedláková Denisa | 161 | 9 | | Ihnaťuková Karina | 163 | 9 | | Poláková Julie | 216 | 9 | | Šebístková Tereza Viktorie | 224 | 6 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
| Kódové číslo akce: 602033 |
|
|