| Eversfield Thomas (1) | | | | |
| | | | | |
| Tichý Tomáš | 7:5, 1:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Matějka Ondřej | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | | |
| Michna Gabriel | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Polášek Oliver | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Šmejcký Marek | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kovář Josef | | 6:3, 4:6, 6:4 | | |
| | | | | |
| Jourdren Philippe (7) | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Svoboda Patrik (4) | | | | 6:1, 7:6 |
| | | | | |
| Hron Lukáš | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Baar Patrik | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Drlík Štěpán | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Witoš Ondřej | | | 7:6 (4), 6:4 | |
| | | | | |
| Hrnčíř Jakub | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Michel Maxim | | 7:6, 1:6, 6:4 | | |
| | | | | |
| Luxa Tommy Patrik (5) | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Pšeničný Dmitrij (6) | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | |
| Šebek Filip | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Štěpánek Adam | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Martinovský Tobiáš | 4:6, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Mohamed Rahman | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Kovařík Dominik | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vopička Milan | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kabrhel Šimon (3) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Vokroj Marek (8) | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Štěpánek Kryštof | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Soukup Daniel | | 6:3, 7:6 | | |
| | | | | |
| Novotný Bořek Jan | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Zeman Patrik | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| Krištůfek Tomáš | 4:6, 6:4, 3:4, scr. | | | |
| | | | | |
| Turek Ondřej | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Šimek Kristián (2) | 6:3, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kazdová Eva (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Rozehrávka možná od 8,30hod., info na recepci. PONDĚLI: Finále dvouhra od 9,00, čtyřhra NB 11,00. Zápasy lze sledovat na vistasport.cz. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 09.06.2023 18:12:04 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Eversfield Thomas | 26 | 35 | | Šimek Kristián | 42 | 30 | | Kabrhel Šimon | 52 | 25 | | Svoboda Patrik | 66 | 25 | | Luxa Tommy Patrik | 68 | 20 | | Pšeničný Dmitrij | 69 | 20 | | Jourdren Philippe | 75 | 20 | | Vokroj Marek | 78 | 20 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 195 |
| Kódové číslo akce: 512800 |
|
|