| Flídr Rodan | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Chaloupka David | | 5:7, 6:4, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Vaverka Dan | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kovář Lukáš | | | 6:1, 3:6, 1:0 (6) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Dufek Pavel Oliver | | | | |
| | | | | |
| Ploc Matouš | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Suchánek Pavel | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Novotný Matěj | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Pelikán Tomáš | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Kučera Lukáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Starý Jan | | | | |
| | | | | |
| Doskočil Aleš | | | | 1:6, 6:4, 1:0 (12) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bílek Adam | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
| Hegr Tomáš | 6:4, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
| Kovárník Vojtěch | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Zapletal Ondřej | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Šrámek Erik | | | | |
| | | | | |
| Novák Matěj | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šmejc Dominik | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Vlček Adam | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Cvrček Martin | | | 6:0, 3:6, 1:0 (7) | |
| | | | | |
| Zapletal Jindřich | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Dymák Filip | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Skokan Ondřej (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: 11.9.- 9:00 Chaloupka, Vaverka, Suchánek, Novotný, Pelikán, Kučera, Bílek, Hegr, Kovárník, Zapletal Ondřej, Šmejc, Vlček, cvrček, Zapletal Jindřich, kovář, Dufek
10:45: ostatní hráči
12.9. - 8:30 - Ploc,Pelikán; 9:30- ostatní singlisti
12:00 - příjezd hráčů na debl (případně si volejte) |
| | Počet účastníků | 23 | | Nasazení | CŽ | BH | | Flídr Rodan | 140 | 15 | | Dymák Filip | 196 | 12 | | Šrámek Erik | 207 | 12 | | Ploc Matouš | 227 | 9 | | Doskočil Aleš | 364 | 6 | | Dufek Pavel Oliver | 418 | 6 | | Starý Jan | 449 | 4 | | Novák Matěj | 490 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 68 |
| Kódové číslo akce: 512271 |
|
|