| Název: | Tenis Cibulka Cup 2023 | | Pořadatel: | Tenis Cibulka | | Datum: | 16.-18.09. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Kocanda Petr (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Roček Eduard | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Stone Lukáš | 4:2, scr. | | | | |
| | | | | | |
| Doležal Sebastian | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kroupa David | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Špička Josef | | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Boček Matyáš | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Příhoda Jakub | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Urban Lukáš (6) | | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Chmelař Marek (3) | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dvořák Mikuláš | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šikola Adam | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Mrzena Patrik | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Čížek Josef | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Štefaník Antonín | | | | 2:6, 7:5, 1:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tichý Ján | | 6:4, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jurčák Matyáš | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Bureš Marek | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Jurčák Martin (7) | | 4:6, 7:6, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | | |
| Svoboda David (5) | | | | | |
| | | | | | |
| Mikeš Jakub | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Krystek Jakub | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Dvořák Jonáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Pokorný Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | scr. | |
| | | | | | |
| Urbánek Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Vomela Karel | | | | | |
| | | | | | |
| Novotný Kryštof | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Guerra Feijó Tomáš | 6:0, 7:6 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 4:6, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| Stehlík Vilém (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | | |
| Horečný Christian (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Hladký Jan | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Jabcon Jakub | 6:2, 4:6, 1:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Vančata Patrik | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Strašil Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | | |
| Navarra Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:3, scr. | | | |
| | | | | | |
| Hykl Kryštof | | | | | |
| | | | | | |
| Doležal Filip | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Šabach Olivier | 1:6, 6:0, 1:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Begun Rafael (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jakovec Lukáš (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: finále kluci pondelí 9:00 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 15.09.2023 18:04:21 |
| | Počet účastníků | 39 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kocanda Petr | 173 | 12 | | Begun Rafael | 176 | 12 | | Chmelař Marek | 225 | 9 | | Stehlík Vilém | 241 | 9 | | Svoboda David | 250 | 9 | | Urban Lukáš | 341 | 6 | | Jurčák Martin | 372 | 6 | | Horečný Christian | 378 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 69 |
| Kódové číslo akce: 512244 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Urbánek Jan | 2009 | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. |
|