| Kovář Josef (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vavruška Pavel | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Navarra Tomáš | 5:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Jurčák Martin | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Dvořák Jonáš | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Pokorný Jan (8) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Soukup Marek | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Homola Matyáš (4) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hladký Jan | | scr. | | |
| | | | | |
| XXXI XXX | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Štefaník Antonín | | | 1:6, 6:4, 10/8 | |
| | | | | |
| Jurčák Matyáš | 4:6,7:6,10:8 | | | |
| | | | | |
| Manhart Jakub (6) | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Doležal Ondřej | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Dlouhý Martin | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | | |
| Černík Daniel (5) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Špička Josef | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Jougl Matyáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Doležal Albert | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Martinovský Tobiáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Michna Gabriel (3) | | | | |
| | | | | |
| Jakubec Tadeáš | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | | |
| Kovárník Vojtěch (7) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Roček Eduard | | 4:6, 6:2, 10/4 | | |
| | | | | |
| Tichý Ján | 6:4,4:6,13:11 | | | |
| | | | | |
| Dočekal Jakub | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Tvrdý Patrik | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Vaverka Dan (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Homola Milan (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: HRACÍ PLÁN SOBOTA 3.9./9.00 HOD.
VAVRUŠKA-NAVARRA,JURČÁK MARTIN-DVOŘÁK,POKORNÝ-SOUKUP,HLADKÝ-BEER,ŠTEFÁNIK-JURČÁK MATYÁŠ,MANHART-DOLEŽAL O.,DLOUHÝ-ČERNÍK.
10.00 HOD.ŠPIČKA-JOUGL,DOLEŽAL A.-MARTINOVSKÝ,JAKUBEC-KOVÁRNÍK,ROČEK-TICHÝ,DOČEKAL-TVRDÝ.
11.00 HOD.KOVÁŘ-, HOMOLA- ,MICHNA-,VAVERKA-,
MOŽNOST ROZEHRÁVKY 8.15-8.45,
PŘIHLÁŠKY ČTYŘHER DO 11,30 HOD.
ADRESA AREÁLU SOKOLSKÁ 894,ČESKÝ BROD.
HRACÍ PLÁN NEDĚLE.9.00 ČTVRTFINÁLE SINGLU.NÁSLEDUJE SEMIFINÁLE.
DÁLE DEBL FINÁLE. VE 12.HOD SE DOSTAVÍ TICHÝ TOMÁŠ A TICHÝ JAN .
finále singla pondělí 11.30 hod. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 01.09.2023 18:07:55 |
| | Počet účastníků | 28 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kovář Josef | 119 | 15 | | Vaverka Dan | 124 | 15 | | Michna Gabriel | 154 | 12 | | Homola Matyáš | 177 | 12 | | Černík Daniel | 198 | 9 | | Manhart Jakub | 234 | 9 | | Kovárník Vojtěch | 261 | 9 | | Pokorný Jan | 294 | 6 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
| Kódové číslo akce: 512202 |
|
|