Název: | PJWT-nominační turnaj na Masters | Pořadatel: | TJ Spoje Praha | Datum: | 22.-24.07. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Kovář Josef (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Panáček Václav | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Romba Dominik | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Sršeň Mikuláš | | | 6:4, 4:6, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
Kvíčala Petr | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Škopek David (5) | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nohejl Tomáš (4) | | | | 6:2, 2:2, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rieser Sedrik Aurelius | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kafka Michal | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Jakimič Liam | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Soukup Marek | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Stehlík Vilém (7) | | 6:0, 6:7 (1010) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | | |
Korolskyi Volodymyr (8) | | | | | |
| | | | | |
Dočekal Jakub | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Dvořák Jonáš | 6:2, 3:6, 1:0 (8) | | | | |
| | | | | |
Nováček Bořivoj | | | 6:3, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
Suchomel Jan | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kocanda Petr (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 5:7, 6:1, 1:0 (6) | |
| | | | | |
Manhart Jakub (6) | | | | | |
| | | | | |
Guerra Feijó Tomáš | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Drul Matvij | 7:5, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Sršeň Tomáš | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Hron Lukáš | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Hrnčíř Jakub (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazda Jiří (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Finále se hraje na SC Hamr Záběhlice od 9,00 (kurt 9,10,11). Rozehrávka je možná v 8.30 po dohodě s recepcí.
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.07.2023 18:12:29 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Kovář Josef | 119 | 15 | Hrnčíř Jakub | 163 | 12 | Kocanda Petr | 173 | 12 | Nohejl Tomáš | 203 | 9 | Škopek David | 212 | 9 | Manhart Jakub | 234 | 9 | Stehlík Vilém | 241 | 9 | Korolskyi Volodymyr | 262 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 512084 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Turek Ondřej | 08.07.2010 | TK Olymp Praha |
|