| Název: | Bílovec Open | | Pořadatel: | TK Bílovec | | Datum: | 12.-14.07. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Blaščík Matyáš Dominik (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Filip Adam | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Konderla Jakub | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Czepczor Adam | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Zrubek Lukáš | 6:2,2:6,10:7 | | | |
| | | | | |
| Matzner Vojtěch (5) | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Lys Richard (3) | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Dostál Jindřich | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Rolinc Vojtěch | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Pavelek Filip | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Nohavica Marek | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kolečko Adam (6) | | 6:0,3:6,10:8 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| Kubíček Tomáš (7) | | | | |
| | | | | |
| Štika Hynek | | 7:5,4:6,10:8 | | |
| | | | | |
| Plutnar Adam | 6:3, 7:6 (7) | | | |
| | | | | |
| Fedor Filip | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Skalka Šimon | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Petrivaldský Samuel (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5,4:6,14:12 |
| | | | | |
| Kölbel Matyáš (8) | | | | |
| | | | | |
| Šturala Robin | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kubíček Jáchym | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Stuchlík Jiří | | | 3:6,6:3,10:4 | |
| | | | | |
| Šeliga Samuel | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Remeš Adam (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Mikolášová Veronika (platná licence B do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: ROZPIS NEĎELE 13.7
Začátek 8:30 od 8:00 budou nachystané kurty na rozehrávku .
Následuje semifinále dvouher a až poté semifinále čtyřher ( 12:00 ) prosím hráče čtyřher , zavolat na 721 070 652 v 10:30 a budu vás informovat . |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 11.07.2025 18:05:50 |
| | Počet účastníků | 24 | | Nasazení | CŽ | BH | | Blaščík Matyáš Dominik | 106 | 20 | | Remeš Adam | 119 | 20 | | Lys Richard | 185 | 12 | | Petrivaldský Samuel | 217 | 12 | | Matzner Vojtěch | 314 | 9 | | Kolečko Adam | 331 | 9 | | Kubíček Tomáš | 363 | 9 | | Kölbel Matyáš | 388 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 100 |
| Kódové číslo akce: 512054 |
|
|