| Pořadatel: | TK Milevsko, z.s. | | Datum: | 05.-07.07. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Trnka Tomáš (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vaněk Martin | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Soukup Josef | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Klečka Vojtěch | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Chrt Tomáš | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Skácel Marcel (3) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Križalkovič Jan | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Plánička Šimon | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Schneedorfer Dominik | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Doležal Filip | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Švejda Jan | | | | |
| | | | | |
| Bouček Lukáš | | | 6:7 SCR. | |
| | | | | |
| Pertlíček Daniel | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Železný Alan (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | |
| Panoška Jan | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hausmann Nicolas | | | | |
| | | | | |
| Černý Štěpán | | | 2:6 6:4 1:0 | |
| | | | | |
| Cízner Oliver | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Skácel Štěpán (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hrych Tomáš |
| Poznámka pořadatele: Začátek 8:30 Vaněk - Soukup, Bouček - Pertlíček, Černý - Cízner, Klečka - Chrt, Skácel M. - Križlakovič, Plánička - Schneedorfer, Doležal - Švejda, Panoška - Hausmann Hráči Trnka, Železný, Skácel Štěpán dorazí v 11:00. Přihlášky do čtyřhry do 12:30 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 04.07.2025 18:09:11 |
| | Počet účastníků | 19 | | Nasazení | CŽ | BH | | Trnka Tomáš | 121 | 20 | | Skácel Štěpán | 166 | 15 | | Skácel Marcel | 183 | 15 | | Železný Alan | 192 | 12 | | Hausmann Nicolas | 220 | 12 | | Schneedorfer Dominik | 230 | 12 | | Cízner Oliver | 432 | 9 | | Pertlíček Daniel | 439 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 104 |
| Kódové číslo akce: 512034 |
|
|