| Název: | Wilson Tempo Cup | | Pořadatel: | Tempo Praha | | Datum: | 07.-09.03. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Obyt Tobiáš (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Cízner Oliver | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Charouzek Eliáš | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pasák Richard | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Janů Lukáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Nedoma Nataniel (7) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Raboch Lukáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Pěchovič Rafael (3) | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| Štekrt Daniel | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Langer Ondřej | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Arce Vlk Edgard | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Jamrich Tobiáš | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| Černý Jakub | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Löw Libor (5) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Rychtera Štěpán | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Staněk Filip | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| Leidolf Marek (8) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Flodr Jiří | | 0:6, 6:4, 1:0 (2) | | |
| | | | | |
| Tichý Jan | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kočí David | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| Ibrahim Adam Mohammed Sadek | 5:7, 6:1, 1:0 (3) | | | |
| | | | | |
| Bernas Eduard | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kašpárek Tomáš (4) | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Bottereau Alexander | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| Fukárek Ota (6) | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Gothard Tobias | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Keřlík Daniel | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Moravec Boris | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Motl Kryštof | 4:6, 6:4, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Paidar Vít | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Roček Vilém (2) | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kazda Jiří (platná licence AV do 31.12.2029) |
| Poznámka pořadatele: Plán na pondělí: finále dvouhry od 10.00 a poté od 12.00 ev. finále 4 hry. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 06.03.2026 18:04:58 |
| | Počet účastníků | 31 | | Nasazení | CŽ | BH | | Obyt Tobiáš | 101 | 25 | | Roček Vilém | 104 | 25 | | Pěchovič Rafael | 111 | 25 | | Kašpárek Tomáš | 124 | 25 | | Löw Libor | 134 | 20 | | Fukárek Ota | 136 | 20 | | Nedoma Nataniel | 146 | 20 | | Leidolf Marek | 166 | 20 |
| Kategorie : 7 | Součet BH: 180 |
| Kódové číslo akce: 502133 |
|
|