| Krisman Vojtěch (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vaněk Michal | | 6:2, 4:6, 1:0 (4) | | |
| | | | | |
| Boček Matyáš | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Stezka Prokop | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Mertl Ondřej (8) | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Novotný Jakub (4) | | | | 6:3, 0:6, 1:0 (3) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Suchomel Jan | | 6:3, 5:7, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
| Čermák Jan | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Holec Kryštof | | | 6:2, 3:6, 10:7 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vlček Štěpán (5) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | |
| Kouba Jáchym (7) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hátle Matěj | | | | |
| | | | | |
| Vondřich Tomáš | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Kovář Vilém Václav | 1:0; Scr. | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
| Sirový Šimon (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 0:6, 6:1, 10:1 |
| | | | | |
| Hampl Viktor (6) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kouba Adam | | | | |
| | | | | |
| Stuna Ondřej | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Rázga Jakub | 4:6, 6:2, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Drábek Jan (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Dostálová |
| Poznámka pořadatele: Turnaj dívek se bude hrát v tenisové hale Újezd nad lesy
Kontaktní telefon Přenosil David +420 606 344 719, od 12.00 Kontaktní telefon Opplová Denisa +420 731 647 301
PROGRAM NEDĚLE - kluci a holky se budou hrát v hale ÚJEZD NAD LESY (VELETOVSKÁ 2358,PRAHA 21)
8:30
9:30
NB 10:30
NB 10:30
NB 12:15
NB 13:15 FINÁLE DEBL HOLKY: Tofi/Baarová - Hrnčířová/Sirová
NB 13:30 finale kluci singl / semi kluci debl (v závislosti na průběhu turnaje)
Hraje se systémem NO-LET, třetí set super-tiebreak, čtyřhra NO-AD, NO-LET
Zákaz přístupu rodičů k lavičkám hráček z důvodu koučování, rodiče se mohou dívat na zápas z dvorce číslo 1, děkujeme za pochopení |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 01.12.2023 18:21:24 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz dvouhry |
| | Počet účastníků | 20 | | Nasazení | CŽ | BH | | Krisman Vojtěch | 107 | 20 | | Drábek Jan | 134 | 15 | | Sirový Šimon | 192 | 12 | | Novotný Jakub | 200 | 12 | | Vlček Štěpán | 218 | 12 | | Hampl Viktor | 268 | 9 | | Kouba Jáchym | 315 | 6 | | Mertl Ondřej | 365 | 6 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 92 |
| Kódové číslo akce: 502021 |
|
|