| Název: | Deza Cup | | Pořadatel: | TK DEZA Valašské Meziříčí | | Datum: | 29.11-02.12. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Hořelka Gabriel (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šturala Robin | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Šípek Šimon | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Štika Hynek | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | |
| Konderla Jakub | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Výtisk Josef (5) | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| Svozílek Filip | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Remeš Adam (4) | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šeliga Samuel | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kubíček Tomáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Krupa Daniel | | | 3:6, 7:5, 1:0 (4) | |
| | | | | |
| Kováč Jiří | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Dezort Damian Max (7) | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
| Leidolf Marek | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kubíček Jáchym | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | |
| Bednář Ondřej (8) | 7:6 (06108) | | | |
| | | | | |
| Czepczor Adam | | 2:6, 6:4, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Flodr Jiří | 6:2, 5:7, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| Skalka Šimon | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Jániš Filip | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kolář Jan (3) | | | | |
| | | | | |
| Kölbel Matyáš | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| Toman Bruno (6) | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Navláčil Eliáš | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Racek Mikuláš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dostál Robin | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Lys Richard | 7:6 (7), 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Lukeš Jiří (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Křesala Dušan (platná licence AV do 31.12.2027) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 28.11.2025 18:03:20 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| | Počet účastníků | 28 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hořelka Gabriel | 44 | 35 | | Lukeš Jiří | 52 | 35 | | Kolář Jan | 54 | 35 | | Remeš Adam | 59 | 35 | | Výtisk Josef | 61 | 35 | | Toman Bruno | 78 | 30 | | Dezort Damian Max | 81 | 30 | | Bednář Ondřej | 90 | 25 |
| Kategorie : 11 | Součet BH: 260 |
| Kódové číslo akce: 502003 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Hořelka Gabriel | 2012 | SKT Frýdlant n.O. | | Cecava Patrick | 2012 | TK AGROFERT Prostějov |
|