| Kopřivová Nikola (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Klemšová Simona | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Benešová Valentýna | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Havlíková Viktorie | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šramotová Kateřina (16) | | 1:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Poláková Veronika (15) | | | | 6:7 (8), 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dvořáková Sophie | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Bláhová Nela | 6:1, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Drábková Diana | | | 6:1, 4:6, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Bryndova Anna Marie | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Fuksová Natálie (7) | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Slavíková Barbora (4) | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vantuchová Aneta | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hašlová Markéta | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Pažoutová Nela | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Melicharová Michaela | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Koubová Kateřina (11) | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Junová Aneta (10) | | | | Scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fialová Barbora | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Drábková Denisa | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Čermáková Jana Klára | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Müllerová Kristýna | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Jarolímková Nikol Marie (5) | | 6:4, 2:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | | | |
| Belšánová Eva (6) | | | | | |
| | | | | | |
| Nováková Nathalie | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Pírková Klára | 7:6 (4), 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Glaserová Eva | | | 7:6 (6), 6:4 | | |
| | | | | | |
| Novotná Kateřina | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Šárová Lucie (9) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| Jelínková Nicol (12) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Sekmilerová Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| Dzúrová Marie | | | 3:6, 6:0, 7:6 (2) | | |
| | | | | | |
| Štochlová Karolína Berta | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 2:6, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hajná Kateřina (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 4:6, 7:6 (2) |
| | | | | | |
| Kudláčková Zuzana (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Podráská Magdaléna | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Gabrielová Aneta | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Lakomá Klára | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Benetková Jessica | 6:2, 2:6, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Barnatová Veronika (14) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | | |
| Chmelíková Charlotte (13) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hajšmanová Zita | | | | | |
| | | | | | |
| Reitmaierová Stela | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Smíšková Anna | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 4:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Jiroušková Monika (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Benešová Šárka (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 19.05.2023 18:02:06 |
| | Počet účastníků | 45 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kopřivová Nikola | 44 | 20 | | Jiroušková Monika | 56 | 20 | | Hajná Kateřina | 73 | 15 | | Slavíková Barbora | 91 | 15 | | Jarolímková Nikol Marie | 97 | 12 | | Belšánová Eva | 106 | 12 | | Fuksová Natálie | 110 | 12 | | Kudláčková Zuzana | 111 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 118 |
| Kódové číslo akce: 412830 |
|
|