| Pořadatel: | BLTC Brno | | Datum: | 02.-04.08. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Steinbauer Julia (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Flekačová Silvie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Nejezchlebová Veronika | 6:4, 6:7, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Jahodová Nela | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | |
| Remenárová Alexandra | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Bartoňková Dora (7) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Prosová Adéla (3) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Majerová Tereza | | 6:0, scr. | | |
| | | | | |
| Štěpánková Aneta | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hudcová Eva | | | 6:3, 6:7 (5), 1:0 (4) | |
| | | | | |
| Jersáková Julie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kuswito Armini (6) | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 6:7, 1:0 (9) |
| | | | | |
| Chocholová Sára (5) | | | | |
| | | | | |
| Dočekalová Kateřina | | 5:7, 6:3, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
| Procházková Nela | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Giam Hannah | | | 6:2, 2:6, 1:0 (6) | |
| | | | | |
| Remenárová Laura | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pásková Anna (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Landová Kateřina (8) | | | | |
| | | | | |
| Pytelová Michaela | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Urbánková Veronika | 4:6, 6:1, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Badinová Eliška | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| Fabíková Nikol | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Miklišová Barbora (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hlavoň Ondřej (platná licence B do 31.12.2028) |
| Poznámka pořadatele: PROGRAM NA PONDĚLÍ!!!!!…..Finále dvouhry v 9:30….. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 01.08.2025 18:02:43 |
| | Počet účastníků | 24 | | Nasazení | CŽ | BH | | Steinbauer Julia | 110 | 15 | | Miklišová Barbora | 124 | 15 | | Prosová Adéla | 151 | 12 | | Pásková Anna | 176 | 12 | | Chocholová Sára | 228 | 9 | | Kuswito Armini | 248 | 9 | | Bartoňková Dora | 286 | 9 | | Landová Kateřina | 286 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 90 |
| Kódové číslo akce: 412107 |
|
|