| Název: | Halové MČR | | Pořadatel: | ČTS | | Datum: | 19.-22.03. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Štruplová Julie | | | | |
| | | | | |
| Drukerova Amelie Essie | 7:6 (3), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Navrátilová Magdalena | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Mošková Natálie | 5:7, 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Zámečníková Kristina | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | | |
| Šilhavá Aneta | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Podškubková Klára | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
| Slaměníková Marie | 7:6 (0), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kajabová Klára | | | | 7:6 (1), 2:6, 7:5 |
| | | | | |
| Bervid Victoria | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Vachková Valentina | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Fajmonová Sarah Melany | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Suchá Amy | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | | |
| Valdmannová Vendula | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Brožová Natálie | | 3:6, 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Syrová Natálie | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Látalová Adéla | | | | 3:6, 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| Pancová Julie | 6:7 (4), 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Davidová Natali | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Abeldinova Alla | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Charvátová Nela | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Židelová Viktorie | 6:3, 3:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Veselá Barbora | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
| Smékalová Magdaléna | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Poláková Tereza | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Zikmundová Valérie | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kodešová Klára | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Jiroušková Monika | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Malá Natálie | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Rainke Natálie | 7:6 (3), 7:5 | | | |
| | | | | |
| Šmejdířová Josefína | | 6:1, 4:6, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hranáčová Kristýna | 3:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hanzlíková Blanka (platná licence AV do 31.03.2022) |
| Poznámka pořadatele: Program - úterý 22.3.2022 :
Rozehra možná 9:00-10:00 hodin
10:00 finále dvouhry
NB 12:00 čtyřhry
|
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Štruplová Julie | 7 | 45 | | Hranáčová Kristýna | 16 | 30 | | Smékalová Magdaléna | 17 | 30 | | Kajabová Klára | 20 | 25 | | Látalová Adéla | 21 | 25 | | Poláková Tereza | 21 | 25 | | Slaměníková Marie | 23 | 25 | | Syrová Natálie | 25 | 25 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 230 |
| Kódové číslo akce: 402700 |
|
|