| Název: | WILSON CUP | | Pořadatel: | SK Tenis Tišnov | | Datum: | 22.-25.03. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Schovancová Alena (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Chocholová Sára | | 6:4, 1:6, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Schneiderová Karin | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Prosová Adéla | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pásková Anna (6) | | 6:3, 1:6, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ostravská Adéla (3) | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Flekačová Silvie | | 7:6 (2), 6:3 | | |
| | | | | |
| Růžičková Nela | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Filipi Dominika | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| Zaťko Melisa | 6:0, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
| Janoviaková Renata (5) | | 7:6 (5), 4:1, scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | scr. |
| | | | | |
| Kočíková Barbora (8) | | | | |
| | | | | |
| Pulcerová Klaudie | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Ryvolova Dominika | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Sněhotová Karolína | | | 3:6, 6:3, 1:0 (5) | |
| | | | | |
| Kovářová Nikita | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kalavská Karin (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 4:6, 1:0 (5) |
| | | | | |
| Kohoutková Samantha (7) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Švecová Karolína | | | | |
| | | | | |
| Semotánová Nelli | | | 1:6, 7:5, 1:0 (5) | |
| | | | | |
| Hájková Laura | 6:2, 3:0, scr. | | | |
| | | | | |
| | | 1:6, 6:1, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Rainke Klaudie (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kunický Zdeněk (platná licence AV do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: Program na pondělí: 11:00 FINÁLE ČTYŘHRY |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 21.03.2025 18:08:38 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky dvouhry |
| | Počet účastníků | 22 | | Nasazení | CŽ | BH | | Schovancová Alena | 73 | 15 | | Rainke Klaudie | 113 | 12 | | Ostravská Adéla | 124 | 12 | | Kalavská Karin | 141 | 12 | | Janoviaková Renata | 156 | 9 | | Pásková Anna | 171 | 9 | | Kohoutková Samantha | 194 | 9 | | Kočíková Barbora | 206 | 9 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 87 |
| Kódové číslo akce: 402132 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Hubáčková Karolína | 2008 | TC Brno. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Hrdličková Terezie | 2010 | SK Tenis Tišnov |
|