| Název: | A3 | | Pořadatel: | TCEN Hrádek nad Nisou | | Datum: | 18.-22.02. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Kajabová Klára | | | | |
| | | | | |
| Šmejdířová Josefína | 7:5, 5:7, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Židelová Viktorie | | 7:6, 3:6, 6:4 | | |
| | | | | |
| Ticháčková Eliška | 6:3, 4:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kopřivová Nikola | | | 7:5, 3:6, 6:4 | |
| | | | | |
| Svobodová Jana | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Jelínková Anna | | 6:1, 6:7, 6:0 | | |
| | | | | |
| Malá Natálie | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rainke Natálie | | | | 2:6, 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Heřmanová Barbora | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Červenková Lucie | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | | |
| Janíčkovičová Nikol | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Novák Nicol | | | 4:6, 7:6, 7:6 | |
| | | | | |
| Kovačková Alena | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Zikmundová Valérie | | 7:6, 7:5 | | |
| | | | | |
| Drukerova Amelie Essie | 6:3, 5:7, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Valdmannová Vendula | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Donald Natalie | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vachková Valentina | | 6:7, 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Oktiabreva Alisa | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kareisová Jana | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Kročková Natália | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Temenugov Isabella | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Syrová Natálie | 3:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Pobořilová Aneta | | | | 7:6, 7:6 |
| | | | | |
| Jiroušková Monika | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Jantačová Elen | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Heiderová Karolína | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Suchá Amy | | | 6:2, 4:6, 7:6 | |
| | | | | |
| Fajmonová Sarah Melany | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Melicharová Kateřina | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Látalová Adéla | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hübner Petr (platná licence AV do 31.12.2023) |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kajabová Klára | 20 | 25 | | Látalová Adéla | 21 | 25 | | Syrová Natálie | 25 | 25 | | Rainke Natálie | 32 | 20 | | Valdmannová Vendula | 37 | 20 | | Pobořilová Aneta | 39 | 20 | | Drukerova Amelie Essie | 45 | 20 | | Malá Natálie | 47 | 20 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 175 |
| Kódové číslo akce: 402068 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kotrčová Eliška | 2006 | TSM Sokol Vysočany z.s. | | Rundová Stella Viktorie | 2006 | F.H.TK Dobřichovice | | Fížová Monika | 2005 | SKT Frýdlant n.O. | | Svobodová Klára | 2005 | SK HIT Hradec Králové z.s. | | Forejtková Eliška | 2008 | I.ČLTK Praha | | Jirousková Karoline | 2008 | Pliskova Tennis Academy-Říčany |
|