| Název: | Skimen2 Cup 2015 | | Pořadatel: | LTC Vysoké Mýto | | Datum: | 10.-11.01. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Ťoukálková Barbora | | | | |
| | | | | |
| Bernardová Pavla | 4:6, 6:4, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Papoušková Agáta | | 4:6, 6:4, 1:0 (3) | | |
| | | | | |
| Hyánková Veronika | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bezdíčková Hana | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| Čoupková Klára | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kasparová Karolína | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
| Tomášková Jana | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Koudelková Kateřina | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| Dunajová Simona | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Ducháčková Kateřina | | 6:2, 7:6 | | |
| | | | | |
| Pečenková Eliška | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Řezníčková Natálie | | | 6:2, 4:0, scr. | |
| | | | | |
| Břeňová Aneta | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kovářová Adriana | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
| Kurková Viktorie | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Martin Drahoš |
| Poznámka pořadatele: Pořadí zápasů: 8.30 Bezdíčková - Mikysková, Ducháčková - Pečenková
9.30 Řezníčková - Břeňová, Kasparová - Tomášková
10.30 Koudelková - Dunajová, Papoušková - Hyánková
11.45 Ťoukálková - Bernardová, Kovářová, Kurková
Losování čtyřhry v 12.30. |
| | Počet účastníků | 16 | | Nasazení | CŽ | BH | | Ťoukálková Barbora | 169 | 9 | | Kurková Viktorie | 209 | 6 | | Pečenková Eliška | 220 | 6 | | Bezdíčková Hana | 234 | 6 | | Čoupková Klára | 237 | 6 | | Kovářová Adriana | 250 | 6 | | Hyánková Veronika | 270 | 6 | | Tomášková Jana | 307 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 49 |
| Kódové číslo akce: 402037 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Ducháčková Kateřina | 2000 | TK Ústí n. Orlicí |
|