| Pořadatel: | TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. | | Datum: | 13.-15.12. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Kočíková Barbora (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hrbáčová Sára | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Jenčíková Julie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Lišková Lucie | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| Ševčíková Adéla | 6:2, 3:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Pospíšilová Nikola (7) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Patáková Klára | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pásková Anna (3) | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Fabíková Nikol | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Váňová Eliška | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Najdekrová Julie | | | 1:6, 7:6, 1:0 (7) | |
| | | | | |
| Blaškovičová Maruschka | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Miklišová Barbora (5) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Bukorová Iva | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Sedláčková Sára | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| Rašovská Viola (6) | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Hujíková Agáta | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Marušáková Kristýna | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Hrazdílková Eliška | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | | |
| Macura Nela | 7:6, 4:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| | | 4:6, 6:4, 1:0 (10) | | |
| | | | | |
| Pohanková Adina (4) | | | | |
| | | | | |
| Pospíšilová Anna | | | | 3:6, 7:6, 1:0 (8) |
| | | | | |
| Kuswito Armini (8) | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Smékalová Barbora | | scr. | | |
| | | | | |
| Švecová Lena | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Krzystková Denisa | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Hlistová Eliška | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Vymětalíková Lucie (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hejč Vojtěch (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 12.12.2025 18:31:40 |
Fotografie:
 Popis: finalistky |
| | Počet účastníků | 28 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kočíková Barbora | 119 | 15 | | Vymětalíková Lucie | 132 | 15 | | Pásková Anna | 153 | 12 | | Pohanková Adina | 168 | 12 | | Miklišová Barbora | 182 | 12 | | Rašovská Viola | 217 | 12 | | Pospíšilová Nikola | 226 | 12 | | Kuswito Armini | 240 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 99 |
| Kódové číslo akce: 402024 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Vymětalíková Lucie | 2010 | TENIS SLOVÁCKO z.s. |
|