| Pořadatel: | TK Letohrad | | Datum: | 18.-19.09. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Makovský Jiří | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Javůrek Petr | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pejsar Jiří | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Černohous Marek | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 7:6 | | |
| | | | | |
| Schleiss Benedikt | | | | |
| | | | | |
| Bořek-Dohalský Vojtěch | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | | |
| Cvingráf Adam | | | | |
| | | | | |
| Novák Kryštof | | | 4:6, 7:5, 1:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Drápela Daniel | | | | |
| | | | | |
| Jurajda Timon | | | | 6:4, 7:6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | scr. | | |
| | | | | |
| Urbánek Milan | | | | |
| | | | | |
| Vyčítal Vojtěch | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 5:7, 1:0 | | |
| | | | | |
| Středa Štěpán | | | | |
| | | | | |
| Čujan Matěj | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Makovský Šimon | | | | |
| | | | | |
| Stuchlík Lukáš | | | 6:3, 3:6, 1:0 | |
| | | | | |
| Čepelka Jiří | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kuřitka Lukáš | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Šilar Luboš (platná licence B do 31.12.2021) |
| Poznámka pořadatele: Začátek sobota 8:30 - 1) Javůrek-Pejsar 2) Stuchlík-Čepelka 3) Černohous-Schleiss 4)Dohalský-Cvingraf 5)Novák-Drápela 9:15 - Jurajda-Urbánek, Vyčítal-Středa, Čujan-Makovský Š. 10:00 Makovský J., Kuřitka
U losování byli přítomni Jurajda, Černohous, Schleiss, Grasevová a Jurajda st. |
| | Počet účastníků | 18 | | Nasazení | CŽ | BH | | Makovský Jiří | 234 | 9 | | Kuřitka Lukáš | 270 | 9 | | Středa Štěpán | 296 | 6 | | Bořek-Dohalský Vojtěch | 399 | 6 | | Urbánek Milan | 453 | 4 | | Pejsar Jiří | 546 | 4 | | Čujan Matěj | 564 | 4 | | Javůrek Petr | 583 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 46 |
| Kódové číslo akce: 312248 |
|
|