| Zachař Jan (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pražma Adam | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Rieger Hubert | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Dvořák Mikuláš | | | 6:3, 2:6, 1:0 (8) | |
| | | | | |
| Zeman Patrik | scr. | | | |
| | | | | |
| Kunst Filip (7) | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Svoboda Patrik (3) | | | | 6:1, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Řeháček Ondřej | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Pšeničný Dmitrij | 6:7, 6:2, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Novák Tobiáš | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | | |
| Linhart Adam | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Klouček David (5) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| Turek Ondřej (8) | | | | |
| | | | | |
| Fojtů Lukas | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Černík Daniel | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Svoboda Josef | | | 4:6, 7:6 (105) | |
| | | | | |
| Motáň Matyáš | 6:1, 7:6 | | | |
| | | | | |
| | | 4:6, 6:4, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Kraus Matyáš (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Fric Adam (6) | | | | |
| | | | | |
| Fiala Vojtěch | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Haskell Maximilian | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jourdren Philippe | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Doležal Jonáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 7:6 | | |
| | | | | |
| Perůtka Matyáš (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Krejčík Roman |
| Poznámka pořadatele: Plán hry sobota: 9:00 Pražma - Rieger, Dvořák - Zeman, Řeháček - Pšeničný, Novák - Linhart, Fojtů - Černík, Svoboda J. - Motáň, 10:00 Fiala - Haskell, Jourdren - Doležal, Kovalova - Latislavová, Pacltová - Říhová, Havlová - Suchánková, Kofroňová - Pažoutová, 11:00 Zachař, Kunst, Svoboda P., Klouček, Turek, Kraus, 12:00 Fric, Perůtka, Štochlová, Čepková, Králová, Reitmaierová |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 14.02.2025 18:40:22 |
| | Počet účastníků | 24 | | Nasazení | CŽ | BH | | Zachař Jan | 123 | 15 | | Perůtka Matyáš | 140 | 15 | | Svoboda Patrik | 179 | 12 | | Kraus Matyáš | 199 | 12 | | Klouček David | 235 | 9 | | Fric Adam | 239 | 9 | | Kunst Filip | 241 | 9 | | Turek Ondřej | 261 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 90 |
| Kódové číslo akce: 302110 |
|
|