| Pořadatel: | Tenis Újezd nad Lesy, z.s. | | Datum: | 11.-12.01. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Hošpes Matyáš (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bureš Marek | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Homola Matyáš | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Šťovíček Jakub | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Špaček Petr | | 7:6, 1:6, 1:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Macinauer Dan (4) | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Petráček Petr | | 6:1, 4:0, scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hranický Patrik | | | 4:6, 5:2, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kocanda Petr | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Špička Josef | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Masopust Matěj | | | | |
| | | | | |
| Rieger Hubert | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Hladký Jan | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Kunst Filip (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 5:2, scr. |
| | | | | |
| Dvořák Mikuláš | | | | |
| | | | | |
| | | 3:6, 7:6, 1:0 | | |
| | | | | |
| Pavlík David | | | | |
| | | | | |
| Martinovský Tobiáš | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Suchomel Jan | 6:2, 4:6, 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kraus Matyáš (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Dostálová Markéta Izabela (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: Program neděle
Turnaj bude odehrán v tenisovém areálu Úvaly, ulice Guth Jarkovského 698, Úvaly
Kontaktní telefon Martinovská Jitka 725 334 363
9:00 Hošpes-Kocanda, Kunst-Kraus
Hraje se systémem NO-LET, třetí set super-tiebreak, čtyřhra NO-AD
Zákaz přístupu rodičů k lavičkám hráčů z důvodu koučování, děkujeme za pochopení.
Těšíme se na Vás
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 10.01.2025 18:08:45 |
| | Počet účastníků | 19 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hošpes Matyáš | 148 | 12 | | Kraus Matyáš | 199 | 12 | | Kunst Filip | 241 | 9 | | Macinauer Dan | 251 | 9 | | Homola Matyáš | 476 | 6 | | Petráček Petr | 493 | 4 | | Pavlík David | 493 | 4 | | Rieger Hubert | 559 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 60 |
| Kódové číslo akce: 302068 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Černovický Jakub | 2008 | Pliskova Tennis Academy-Říčany |
|