| Název: | Prince Cup | | Pořadatel: | SK Zlín-Mladcová | | Datum: | 06.-08.01. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Vymazal Kryštof (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Dujka Dominik | | 6:3, 1:6, 1:0 (10) | | |
| | | | | |
| Žák Martin | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Žampach Vojtěch | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | | |
| Laššan Radek | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Váňa Tomáš (7) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Hlobil Tibor | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hanačík Antonín (4) | | | | 6:2, 1:0, scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Chovanec Samuel | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Majer Filip | 6:7 (6), 6:2, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Horák Matěj | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Berka Dalibor | 7:6 (5), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Svozil Václav (8) | | 7:6 (1), 7:6 (2) | | |
| | | | | |
| Konečný Viktor | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Horský Tobiáš | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | | |
| Homolka Filip (5) | 4:6, 6:2, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Bohatý Michal | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Směřička Matouš | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hádlík Michal | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Blažej Adam | 2:6, 6:2, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Raštica Jan (3) | | | | |
| | | | | |
| Baránek Jan | | | | 1:6, 7:5, 1:0 (9) |
| | | | | |
| Němeček Marek (6) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rybka Jan | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Veselý Marian | 3:6, 6:0, 1:0 (11) | | | |
| | | | | |
| Grund Petr | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Tégl Tomáš | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Pospíšil Matěj (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Svoboda Marek (platná licence B do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 05.01.2024 18:02:58 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté singlu |
| | Počet účastníků | 28 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vymazal Kryštof | 47 | 25 | | Pospíšil Matěj | 84 | 20 | | Raštica Jan | 118 | 15 | | Hanačík Antonín | 144 | 15 | | Homolka Filip | 166 | 12 | | Němeček Marek | 177 | 12 | | Váňa Tomáš | 193 | 12 | | Svozil Václav | 210 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 123 |
| Kódové číslo akce: 302061 |
|
|