| Pobořilová Aneta (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fížová Monika | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Michalcová Liliana | 6:3, 3:6, 1:0 | | | | |
| | | | | | |
| Pulcerová Klaudie | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Růžičková Nela | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jandačková Vera | | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Janošková Amálie | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dopplerová Barbora | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kotzmannová Emma (7) | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dihlová Nela (3) | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rozmahelová Leontýna | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Knapíková Ellen | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Taxová Victoria | | 6:2, 3:6, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pohanková Adina | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Eliášová Veronika | | 6:4, 1:6, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hartingerová Sára | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Heiderová Karolína (8) | | 6:4, 1:6, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | | |
| Svobodová Michaela (5) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Skalíková Sophie | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Konvičková Eliška | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 5:7, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| Hájková Laura | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 2:6, 6:4, 1:0 | |
| | | | | | |
| Horutová Agáta | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6, 0:6, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| Žingorová Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Huťková Valerie | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Ploskuňáková Lucie (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 0:6, 1:0 |
| | | | | | |
| Felux Charlotte (6) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Haring Nicole | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:4, 7:6 | | |
| | | | | | |
| Růžičková Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Pavlišová Ellen | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | | |
| Šuláková Bára | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| Dufková Viktorie | | | | | |
| | | | | | |
| Přikrylová Kristýna | | | 6:1, 2:6, 1:0 | | |
| | | | | | |
| Trunečková Ema | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Štveráková Terezie (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Eliáš Miroslav (platná licence AV do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: Program pondělí 9.6.2025
8,30 Hod ; SC1 Fiala/Dilllenz ; SC2 Svobodová/Přikrylová ; SC3 Pospíšil/Kliment
9,00 Hod ; SC 4 Pobořilová/Dihlová
Následuje finále obou kategorií ve dvouhrách 11,45 h
10,00 Hod Bartoš, Mandelík/Myslivec Olšar
Čtyřhra žen 14, 00 hod
Kontakt na pondělí je : KOBR 777074413 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 06.06.2025 18:30:10 |
| | Počet účastníků | 34 | | Nasazení | CŽ | BH | | Pobořilová Aneta | 69 | 20 | | Štveráková Terezie | 76 | 20 | | Dihlová Nela | 106 | 15 | | Ploskuňáková Lucie | 121 | 15 | | Svobodová Michaela | 126 | 15 | | Felux Charlotte | 131 | 12 | | Kotzmannová Emma | 146 | 12 | | Heiderová Karolína | 150 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 121 |
| Kódové číslo akce: 212970 |
|
|