| Název: | Dorties cup | | Pořadatel: | TJ Břevnov | | Datum: | 16.-19.09. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Hindová Denisa (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hostáková Julie | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Pancová Julie | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Jiráková Julie | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | |
| Jusková Dagmar | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vajsejtlová Tereza (6) | | 7:6, 6:1 | | |
| | | | | |
| Nechvátalová Natálie | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Neradová Kamila (4) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šalková Natálie | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Heřmanová Barbora | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Malá Natálie | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| Vachková Valentina | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Havlová Libuše (8) | | 4:6, 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Mlenská Sára | 3:6, 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Kotaracova Silvie | | | | 3:6, 6:3, 7:5 |
| | | | | |
| Mihoková Petra (7) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kulhánková Aneta | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Gajdošová Liliana | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Svobodová Jana | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| Těhníková Ester | 3:2, scr. | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Munzarová Lenka (3) | | | | |
| | | | | |
| Jiroušková Monika | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Paterová Natálie (5) | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Čížková Pavla | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Zítková Karolína | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Filipová Kateřina | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Válková Nikol | 6:3, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kroisová Adéla (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Czudková Ingrid (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Program neděle:
od 10:00 možnost rozehry
11:00 finále dvouhry
cca 13:30 finále čtyřhry |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 15.09.2023 18:36:37 |
| | Počet účastníků | 28 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hindová Denisa | 25 | 30 | | Kroisová Adéla | 51 | 20 | | Munzarová Lenka | 53 | 20 | | Neradová Kamila | 57 | 20 | | Paterová Natálie | 64 | 20 | | Vajsejtlová Tereza | 75 | 15 | | Mihoková Petra | 76 | 15 | | Havlová Libuše | 80 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 155 |
| Kódové číslo akce: 212102 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kolowrotkiewicz Jowana | 2004 | SK Vitality Slezsko o.s. | | Prepslová Agáta | 2005 | I.ČLTK Praha | | Přádová Adéla | 2003 | Sokol Smíchov I. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Heřmanová Tereza | 2009 | TK Sparta Praha |
|