Paterová Natálie (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hessová Adriana | | 6:2, 7:6 | | |
| | | | |
Hůlková Amálie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Krejzová Andrea | | | 3:6, 6:3, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kurcová Denisa (8) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fiedlerová Lucie (4) | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nováková Julie | | 6:3, 1:6, 6:3 | | |
| | | | |
Kryčová Tereza | 2:6, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Havlovicová Kateřina | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Bicencová Anna | scr. | | | |
| | | | |
Veselá Michaela (6) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Kulová Daniela (7) | | | | |
| | | | |
Samešová Nella | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Hostáková Julie | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Trinerová Darja | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Tofi Vanessa | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 7:6, 6:2 | | |
| | | | |
Šalková Natálie (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Šturcová Nikola (5) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Pechová Marina | | | | |
| | | | |
Kartabekova Enkar | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Amirgaliyeva Malika | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Drudíková Monika (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Koskuba Jakub (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program na sobotu 12.8.:
9:00 Hessová - Hůlková, Nováková - Kryčová, Havlovicová - Bicencová, Samešová - Hostáková, Trinerová - Tofi, Kartabekova - Amirgaliyeva
10:00 Krejzová - Kurcová, Šturcová - Pechová
10:30 Paterová, Fiedlerová, Veselá, Kulová, Šalková, Drudíková |
Hrací plán byl automaticky vylosován 11.08.2023 18:05:00 |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Paterová Natálie | 64 | 20 | Drudíková Monika | 94 | 15 | Šalková Natálie | 110 | 12 | Fiedlerová Lucie | 178 | 9 | Šturcová Nikola | 181 | 9 | Veselá Michaela | 213 | 9 | Kulová Daniela | 296 | 6 | Kurcová Denisa | 301 | 6 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 86 |
Kódové číslo akce: 212060 |
|
|