Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | severomoravský | Datum: | 10.-12.06. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Mališ Šimon (1) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Pešat Oliver | | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
Postupa Richard | 6:3, 6:3 | | | | | |
| | | | | | |
Konečný Daniel | | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Křenek Kristián | | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Knesl David | | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nováček Filip | | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Fiala Jiří | | | 3:6, 6:2, 1:0 (5) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Olšar Štěpán (6) | | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Šimeček David (4) | | | | | 5:7, 6:4, 1:0 (7) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Beránek Ondřej | | 6:2, 5:7, 1:0 (8) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Bartoš Adrian | | | 6:2, 3:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Špaček Jakub | | 7:6 (4), 3:6, 1:0 (5) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Spirka Simon | | | | 3:6, 6:2, 1:0 (5) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Martinovič Filip | | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Zavadil Alexandr | | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Wawrzyczek Andrej (5) | | 6:2, 4:6, 1:0 (8) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | | | |
Mandelík Lukáš (8) | | | | | | |
| | | | | | |
| | 7:6 (6), 7:5 | | | | |
| | | | | | |
Bonk Vojtěch | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
Podzemný Vojtěch | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
Postupa Martin | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
Velčovský Vojtěch | | | | | | |
| | | | | | |
| | 5:7, 6:3, 1:0 (4) | | | | |
| | | | | | |
Konečný David | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
Krahulec Jan | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
Opálka Matyas (3) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 7:6 (0), 6:3 | |
| | | | | | |
Kremser Filip (7) | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
Glocman Michal | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | | |
Krupa Lukáš | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
Filo Daniel | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | | |
Ščudlík Rudolf | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
Hořelka Robert | | | | | | |
| | | | | | |
Krakovský Denis | | | 6:2, 3:1, scr. | | | |
| | | | | | |
Bako Jan | 6:7 (5), 6:4, 1:0 (6) | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
Vacula Filip (2) | | | | | | |
| | | | | | |
Rozhodčí turnaje: Bena Radovan (platná licence B do 31.12.2024) |
Poznámka pořadatele: Rozpis 12 6. 2023 .
9 00 hod.
SF dvouhra
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 09.06.2023 18:38:28 |
| Počet účastníků | 34 | Nasazení | CŽ | BH | Mališ Šimon | 47 | 25 | Vacula Filip | 103 | 15 | Opálka Matyas | 131 | 12 | Šimeček David | 175 | 12 | Wawrzyczek Andrej | 180 | 12 | Olšar Štěpán | 231 | 9 | Kremser Filip | 234 | 9 | Mandelík Lukáš | 280 | 6 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 100 |
Kódové číslo akce: 112970 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Synii Nikita | 26.09.2006 | ITS Tennis Club, z.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Krahulec Jan | 27.08.2004 | Městský tenisový klub Karviná | Ščudlík Rudolf | 13.05.1993 | SLOVAN HRANICE, z.s. | Zoubek Vojtěch | 29.05.2000 | TK Havířov, z.s. | Horák Ondřej | 14.10.2002 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | Tichý David Ing. | 20.09.1972 | TO VOKD Ostrava-Poruba |
|