| Název: | Akademické Mistrovství ČR mužů a žen VSK VŠB TU-Ostrava | | Pořadatel: | severomoravský | | Datum: | 09.-11.08. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Homola Patrik (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Havlíček Jiří | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Krmaschek Kryštof | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Konečný David | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Vítek Kryštof | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Blažka Daniel (5) | | 6:3, 3:0, scr. | | |
| | | | | |
| Hertl Otto | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Brož Petr (4) | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hrachovec Tomáš | | 62,693 | | |
| | | | | |
| Zavadil Matyáš | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Daniel Jan | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| Majerek Michal | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Gedeon Petr (7) | | 6:3, 5:7, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nešpor Štěpán | | | | 6:4, 7:6 (5) |
| | | | | |
| Tlačbaba Jakub (6) | 7:5, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kovařík David | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Sigl Gustav | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Vajda Bořek | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| Černý Jakub | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 7:6 (5), 6:2 | | |
| | | | | |
| Klakurka Lukáš (3) | | | | |
| | | | | |
| Neuwirth Filip | | | | 5:7, 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| Holub David (8) | 6:3, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Bezdíček Bohumil | | 6:2, 4:6, 6:3 | | |
| | | | | |
| David Tomáš | 7:5, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Opálka Matyas | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Križan Karol | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
| Jermář Jan (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Bena Radovan (platná licence B do 31.12.2024) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 09.08.2024 09:24:20 |
| | Počet účastníků | 27 | | Nasazení | CŽ | BH | | Homola Patrik | 33 | 30 | | Jermář Jan | 34 | 30 | | Klakurka Lukáš | 55 | 20 | | Brož Petr | 91 | 15 | | Blažka Daniel | 105 | 15 | | Tlačbaba Jakub | 154 | 12 | | Gedeon Petr | 156 | 12 | | Holub David | 177 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 146 |
| Kódové číslo akce: 112820 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Hrachovec Tomáš | 2001 | SKT Frýdlant n.O. | | Mareček Ondřej | 2004 | TJ Brno-Komín | | Jurajda Adam | 2003 | TK AGROFERT Prostějov |
|