| Bolardt Antonín (1) | | | | |
| | | | | |
| Jindáček Jiří | 6:2, 1:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Zoubek Vojtěch | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kovařík David | 2:6, 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kroužek Jiří | | | 3:6, 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| Mališ Šimon | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Polách Felipe | | 6:2, 3:6, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pátý Daniel (5) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hájek Petr (3) | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | | |
| Kraus Martin | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Sklenka Victor Andrés | | 6:1, 4:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| Nebojsa Stanislav | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Marcolla Jakub | | | 6:1, 4:6, 4:2, scr. | |
| | | | | |
| Šoukal Martin | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Pospíšil Jaroslav | | 7:5, 4:1, scr. | | |
| | | | | |
| Jeníček Jiří (8) | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Reček Dominik (7) | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | | |
| Zlatohlávek Tomáš | 4:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Havlíček Mark | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Mareš Vojtěch | 4:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Homola Patrik | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Prachař Jakub | 1:6, 7:6 (6), 6:4 | | | |
| | | | | |
| Holiš Štěpán | | 7:5, 1:6, 7:6 (3) | | |
| | | | | |
| Jermář Jan (4) | 5:7, 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Štěpánek Antonín (6) | | | | 3:6, 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| Janoušek Lukáš | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Klimas Jan | | 7:5, 2:6, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kozler Adam | 6:2, 1:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Januška Adam | | | 6:1, 1:0, scr. | |
| | | | | |
| Šmédek Jaroslav | 6:4, 2:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Štětka Ondřej | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Černý Matyáš (2) | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vykoukal Jiří (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 16.08.2022 17:26:23 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Bolardt Antonín | 22 | 30 | | Černý Matyáš | 25 | 30 | | Hájek Petr | 27 | 30 | | Jermář Jan | 30 | 25 | | Pátý Daniel | 32 | 25 | | Štěpánek Antonín | 33 | 25 | | Reček Dominik | 34 | 25 | | Jeníček Jiří | 35 | 25 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 215 |
| Kódové číslo akce: 112700 |
|
|