| Kufa Robert (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sanin Vladislav | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| Bulíř Adam | 4:6, 7:5, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Uhrín Patrik | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Baudyš Robin | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Lazarev Leon (5) | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Chaloupka David | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Šafařík Aleš (4) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Zedek Jan | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Barták Jan | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Surovčík Roman | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| Havrland Lukáš | 3:6, 6:1, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Plzák Petr (8) | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Horčák Václav | 61361 | | | |
| | | | | |
| Johanides Jan | | | | scr. |
| | | | | |
| Šimek Luboš (6) | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Vůle Matyáš | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Torrisi Stefano | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Douša Miroslav | | | 6:3, 2:6, 1:0 | |
| | | | | |
| Červinka Bruno | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Haluzík Martin (3) | | | | |
| | | | | |
| Vykoukal Petr | | | | scr. |
| | | | | |
| Kvis Kryštof (7) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dostál Adam | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kasimov Yury | 6:2, 1:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Koubovský Petr | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| Gorbušin Ivan | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| Elich Samuel (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Svobodová Eliška (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: :KONTAKT Sobota: Patrik:739737976..PROGRAM sobota: 8:30 Sanin-Bulíř, Uhrin-Baudys, Lazarev-Chaloupka, Zedek-Barták..9:30 Surovčík-Havrland, Plzák-Horčák, Johanides-Šimek, Vůle-Torrisi..11:00 Douša-Červinka, Vykoukal-Kris, Dostál-Kasimov, Koubovský-Gorbušin.. + v 11:00 Kufa..12:00 Šafařík, Haluzík, Elich |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 15.09.2023 18:45:14 |
| | Počet účastníků | 28 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kufa Robert | 250 | 9 | | Elich Samuel | 276 | 9 | | Haluzík Martin | 289 | 6 | | Šafařík Aleš | 309 | 6 | | Lazarev Leon | 321 | 6 | | Šimek Luboš | 321 | 6 | | Kvis Kryštof | 352 | 6 | | Plzák Petr | 371 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 54 |
| Kódové číslo akce: 112182 |
|
|