| Název: | Lenovo Cup | | Pořadatel: | TJ Solidarita Praha 10 | | Datum: | 19.-23.08. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Hanzík Filip | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Rosol Jakub | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Houdek Martin | 7:6, 3:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Maršík Ladislav | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Fiala Martin | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Filip Tomáš | | 6:4, 6:7, 6:0 | | |
| | | | | |
| Gajdůšek Tomáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jakoubek Petr | | | | 5:7, 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vaněk Martin | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Šmolka Martin | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Zoufalý Marek | | | 2:6, 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| cizinec 1 | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Hudec Tomáš | | | | |
| | | | | |
| Penc Lukáš | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Málek Josef | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Poš Filip | 7:6, 4:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Špičák Pavel | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Kupec Jan | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Šlauf Dalibor | | | | |
| | | | | |
| Nuc Petr | | | | 6:1, 1:6, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kvasnička Ondřej | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Šimůnek Jan | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kovář Jindřich | | | 7:6, 5:7, 6:3 | |
| | | | | |
| Lauko Ondřej | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Sládek Josef | | | | |
| | | | | |
| | Počet účastníků | 25 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hanzík Filip | 72 | 30 | | Sládek Josef | 106 | 25 | | Jakoubek Petr | 117 | 25 | | Šlauf Dalibor | 137 | 20 | | Hudec Tomáš | 161 | 20 | | Nuc Petr | 404 | 12 | | Penc Lukáš | 440 | 12 | | Gajdůšek Tomáš | 455 | 12 |
| Kategorie : 7 | Součet BH: 156 |
| Kódové číslo akce: 112126 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Tkachenko Vasyl | 1995 | Tenis Centrum Lužiny | | Mihule Jakub | 1987 | TJ Solidarita Praha 10 |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Sládek Josef | 1990 | TK Most | | Nuc Petr | 1977 | SK Meteor Praha | | Špičák Pavel | 1983 | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | | Poš Filip | 1989 | TO Bohemians Praha | | Penc Lukáš | 1990 | SK Aritma Praha | | cizinec 1 | 0000 | - | | Šmolka Martin | 1972 | TJ Kyje Praha 14 | | Gajdůšek Tomáš | 1988 | TK Start Praha-Topolka | | Fiala Martin | 1983 | SK OAZA Praha | | Maršík Ladislav | 1955 | TJ Tatran Střešovice | | Houdek Martin | 1967 | TK Ruzyně Praha | | Hanzík Filip | 1980 | TK Start Praha-Topolka | | Perlík Michal | 1980 | TK Start Praha-Topolka | | Kubec Michal | 1982 | TC Spořilov Praha | | Kubeš Jan | 1976 | SK HAMR, z.s. |
|