| Vychopeň Vojtěch (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Milt Karel | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Šimek Štěpán | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kortus Štěpán | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Mareš Vojtěch (5) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Musil Jindřich (3) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Luhan Karel | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kučera Aleš | 7:6 (11), 1:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Malecha Petr | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| Riess Jan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Volfík Vojtěch (8) | | 6:1, 5:7, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | |
| Pošvář Tomáš (6) | | | | |
| | | | | |
| Boháček Martin | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Fiala Šimon | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Sauer Jan | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| Doskočil Lukáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Bůcha Milan (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 7:5 |
| | | | | |
| Tocik Jan (7) | | | | |
| | | | | |
| Kment Tomáš | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Malecha Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Mráček Tomáš | | | 6:2, 4:6, 6:2 | |
| | | | | |
| Drozda Tomáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 4:6, 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Gosler Marek (2) | | | | |
| | | | | |
| Poznámka pořadatele: Sobota 9.00 Malecha P. - Riess, Sauer - Doskočil, Kment - Malecha J., Mráček - Drozda,
10.00 Boháček - Fiala, Luhan - Kučera, Milt - Šimek, Mareš - Kortus,
11.00 Volfík, Bůcha, Tocik, Gosler, 12.00 zbytek |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 18.08.2023 18:07:43 |
| | Počet účastníků | 23 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vychopeň Vojtěch | 127 | 12 | | Musil Jindřich | 216 | 9 | | Gosler Marek | 216 | 9 | | Bůcha Milan | 329 | 6 | | Mareš Vojtěch | 347 | 6 | | Pošvář Tomáš | 363 | 6 | | Tocik Jan | 398 | 6 | | Volfík Vojtěch | 572 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 58 |
| Kódové číslo akce: 112118 |
|
|