Šošolík Pavel (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zemánek David | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Malý Lukáš | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Malý Jaromír | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Votřel Petr | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Čapka Jakub (6) | | 3:6, 6:3, 1:0 (3) | | | |
| | | | | |
Menšík Jan | 6:2, 2:6, 1:0 (14) | | | | |
| | | | | |
Jarůšek Jan (3) | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mrvoljak Michal | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Frelich Milan | 1:6, 1:5, scr. | | | | |
| | | | | |
Čujan Matěj | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Rocher Matys | 7:6 (5), 4:6, 1:0 (7) | | | | |
| | | | | |
Markus Daniel (8) | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Opletal Petr | | | | | 6:2, 4:6, 1:0 (8) |
| | | | | |
Zemánek Lukáš (5) | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Matějíček Petr | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Votřel Petr | 7:6 (5), 6:0 | | | | |
| | | | | |
Bárta Martin | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Třetina Martin | 6:3, scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Buffa Petr (4) | | | | | |
| | | | | |
Hromek Jakub | | | | 7:6 (9), 6:2 | |
| | | | | |
Elísek Tomáš (7) | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Rocher Lukas | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Markus Patrik | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Hromek Luděk | | | 6:1, 4:4, scr. | | |
| | | | | |
Votřel Tomáš | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 4:2, scr. | | | |
| | | | | |
Jedlička Dominik (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Jarůšek Jan (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program na neděli: 8:30 - Šošolík - Menšík, Matějíček - Buffa
9:30 - Jedlička, Jarůšek
Na čtyřhry telefonicky zavolat v 10:00
Kontakt David Zemánek 724 258 502. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 11.08.2023 18:22:29 |
| Počet účastníků | 27 | Nasazení | CŽ | BH | Šošolík Pavel | 283 | 6 | Jedlička Dominik | 296 | 6 | Buffa Petr | 385 | 6 | Jarůšek Jan | 385 | 6 | Zemánek Lukáš | 423 | 4 | Čapka Jakub | 437 | 4 | Elísek Tomáš | 455 | 4 | Markus Daniel | 543 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 40 |
Kódové číslo akce: 112107 |
|
|