| Název: | Jevíčská věž o pohár města 13. ročník | | Pořadatel: | T.J. Sokol Jevíčko | | Datum: | 05.-07.08. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Jedlička Dominik (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hromek Luděk | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Faltýnek Tomáš | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Votřel Petr | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Votřel Petr | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Sponar Rostislav (8) | | 6:2, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
| Hojgr Milan | 5:7, 6:2, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Macek Matěj (3) | | | | 6:2, 4:6, 1:0 (9) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Modrák Karel | | 4:6, 7:5, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
| Rocher Lukas | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Zemánek David | | | scr. | |
| | | | | |
| Mrvoljak Michal | 6:2, 3:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Pres Jiří (7) | | 4:6, 6:0, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| Čapka Jakub (5) | | | | |
| | | | | |
| Čujan Matěj | | 7:6 (5), 6:4 | | |
| | | | | |
| Votřel Tomáš | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Opletal Petr | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Rocher Matys | 4:6, 6:2, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Vítek Kryštof (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | scr. |
| | | | | |
| Elísek Tomáš (6) | | | | |
| | | | | |
| Tihelka Michal | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kuba Tomáš | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Santar Filip | | | scr. | |
| | | | | |
| Studený Jan | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:7 (107) | | |
| | | | | |
| Sekula David (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Rostislav Sponar |
| Poznámka pořadatele: čtyřhra nebude klasifikována-hrály pouze tři dvojice |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 04.08.2023 18:26:35 |
| | Počet účastníků | 25 | | Nasazení | CŽ | BH | | Jedlička Dominik | 296 | 6 | | Sekula David | 305 | 6 | | Macek Matěj | 373 | 6 | | Vítek Kryštof | 382 | 6 | | Čapka Jakub | 437 | 4 | | Elísek Tomáš | 455 | 4 | | Pres Jiří | 502 | 4 | | Sponar Rostislav | 756 | 3 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 39 |
| Kódové číslo akce: 112088 |
|
|