Pořadatel: | LTC Kolín | Datum: | 22.-24.07. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Sidorják Štěpán (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Gryč Adam | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kubánek Jan | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Reitinger David | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Roubal Matěj | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Farbiak Marek (7) | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Studený Jan | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Chvapil Viktor (3) | | | | 6:0, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Smékal Jan | | 6:2, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Bradáč Matěj | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Jašek Josef | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Kakos Filip | Scr | | | | |
| | | | | |
Janeček Adam (8) | | 6:3, 6:7 (4), 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
Kapras Roman (5) | | | | | |
| | | | | |
Douša Miroslav | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Šimek Matěj | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Sýkora Tomáš | | | 2:6, 7:5, scr. | | |
| | | | | |
Jeřábek Denis | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Losman Matěj (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
Janeček Jan (6) | | | | | |
| | | | | |
Chvapil Tomáš | | 6:7 (4), 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Mucha Pavel | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Prášek Petr | | | 4:6, 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Opletal Petr | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Jedlička Dominik (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Janeček Jan (platná licence B do 31.12.2024) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.07.2023 18:07:30 |
| Počet účastníků | 25 | Nasazení | CŽ | BH | Sidorják Štěpán | 156 | 12 | Jedlička Dominik | 296 | 6 | Chvapil Viktor | 338 | 6 | Kapras Roman | 467 | 4 | Losman Matěj | 467 | 4 | Janeček Jan | 523 | 4 | Farbiak Marek | 561 | 4 | Janeček Adam | 568 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 44 |
Kódové číslo akce: 112061 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Janeček Jaroslav | 21.03.1970 | LTC Kolín | Teplý Radek | 06.12.1982 | LTC Kolín | Vácha Jan | 11.12.1982 | LTC Kolín |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Mikšík Pavel | 18.12.1971 | LTC Starý Kolín | Miškovský Adam | 25.08.1998 | LTC Starý Kolín | Bulíř Adam | 26.09.2000 | Lokomotiva Praha | Hoffmann Pavel | 31.01.1999 | LTC Kolín |
|