| Vančuřík Štěpán | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Doubek Vojtěch | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pidrman Dominik | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Růžička Adam | | | scr. | |
| | | | | |
| Špringer Adam | 6:4, 2:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Chlumský Tomáš | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Penc Lukáš | 1:6, 6:2, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Doubek Lukáš | | | | 3:6, 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Dopita Jiří | 4:6, 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Koliha Matouš | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Holík Denis | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pleskot Vít | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
| Barek Svatopluk | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Skokan Ondřej | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Zatloukal Vojtěch | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kadlec Libor | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | | |
| Nosek Jiří | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pidrman David | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Krmníček David | 6:4, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Šnajdr Jaroslav | | | 3:6, 1:6 | |
| | | | | |
| Novák Matyáš | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Müller Theodor | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| Otáhal Jan | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Drška Vojtěch | | | | 6:2, 2:6, 6:2 |
| | | | | |
| Macas Karel | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Burger Tomáš | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Mázl Marek | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Daněk Martin Stefan | | | 7:6, 7:6 | |
| | | | | |
| Pačes Filip | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, scr. | | |
| | | | | |
| Beneš Michal | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Pleskot Vít (platná licence B do 31.12.2022) |
| Poznámka pořadatele: Pořadí zápasů. 1.Runda 8:30 hod. Doubek V. - Pidrmann Dominik, Růžička - Špringer, Chlumský-Penc, Doubek L. - Dopita J.
2. Runda 9:45 Koliha-Holík, Skokan - Zatloukal, Kadlec-Nosek, Pidrmann David- Krmníček,
3.Runda 11:00 Novák M. - Šnajdr J., Müller-Otáhal, Drška- Macas, Pleskot-Barek
4.Runda 12:15 Burger - Mázl, Daněk M. - Pačes F., Vančuřík -
Čtyřhry prezentace do 14:00 - začátek nejdříve 16:00
pozice 26 - nereg. hráč 1. Macas Karel, (79) Zaplacená registrace, na ČTS zatím nezpracovaná. |
| | Počet účastníků | 30 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vančuřík Štěpán | 116 | 15 | | Beneš Michal | 157 | 12 | | Doubek Lukáš | 188 | 12 | | Otáhal Jan | 264 | 9 | | Zatloukal Vojtěch | 281 | 9 | | Penc Lukáš | 301 | 9 | | Drška Vojtěch | 314 | 6 | | Kadlec Libor | 330 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 78 |
| Kódové číslo akce: 112059 |
|
|