| Pořadatel: | Sokol Letovice | | Datum: | 08.-10.07. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Alan Matyáš (1) | | | | |
| | | | | |
| Urbánek Milan | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Brůna Daniel | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hromek Luděk | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Frelich Milan | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Brůna Stanislav | 3:6, 3:3, scr. | | | |
| | | | | |
| Votřel Tomáš | | 1:6, 6:1, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Čapka Jakub (7) | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Zeman Radim (4) | | | | scr. |
| | | | | |
| Obenrauch Jan | 6:3, 1:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Vurm Jakub | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Palme Prokop | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Vurm Gustav | | | scr. | |
| | | | | |
| Macek Šimon | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pres Jiří | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Sekula David (5) | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Elísek Tomáš (8) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| Votřel Petr | 1:4, scr. | | | |
| | | | | |
| Bárta Martin | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Hotař David | 7:6 (5), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Votřel Petr | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Blažek Ctirad | 7:5, 4:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Čujan Matěj | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Rousek Šimon (3) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Macek Matěj (6) | | | | 6:3, 1:6, 1:0 (5) |
| | | | | |
| Zajicek Nicholas | 6:4, 6:7 (3), 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Faltýnek Tomáš | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Různar Kryštof | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Klimeš Prokop | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | | |
| Mazal Matyáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Třetina Martin | | 6:4, 7:6 (4) | | |
| | | | | |
| Hlavoň Ondřej (2) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Sponar Rostislav (platná licence B do 31.12.2025) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 08.07.2023 08:32:43 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Alan Matyáš | 102 | 15 | | Hlavoň Ondřej | 191 | 9 | | Rousek Šimon | 200 | 9 | | Zeman Radim | 255 | 9 | | Sekula David | 305 | 6 | | Macek Matěj | 373 | 6 | | Čapka Jakub | 437 | 4 | | Elísek Tomáš | 455 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 62 |
| Kódové číslo akce: 112033 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Zemánek Lukáš | 2000 | TK Blansko | | Markus Daniel | 2002 | TK Blansko |
|