| Název: | Berounka Cup 2023 | | Pořadatel: | LTC Radotín | | Datum: | 01.-03.07. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Krčma Tomáš (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Petras Vilém | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Bělík Antonín | 6:0, 5:7, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Kužela Filip | | | 4:6, 6:4, 7:6 (3) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sladký Štěpán | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Urban Matyáš | | | | 6:4, 2:6, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kacíř Rostislav | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rudiakov Yevhen | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Richtar Lukáš (8) | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Brett Daniel (4) | | | | | 5:7, 6:4, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lesch Adam | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šefčík Martin | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Veselý Martin | | 6:4, 2:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kincl Martin | | | | 7:6 (3), 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bradáč Matěj | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Stuchlík Lukáš | | | 2:6, 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kubeš Jiří (5) | | scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | | |
| Lerch Aleš MUDr. (7) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Johanides Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Houdek Martin | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Farbiak Marek | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 7:6 (4) | |
| | | | | | |
| Malý Matěj | | | | | |
| | | | | | |
| | | 2:6, 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Primus Robin | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Jourdren Vincent | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Pačes Filip (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | | |
| Bořek-Dohalský Vojtěch (6) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Růžička Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Kaprálek Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Pejša Michal | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | | |
| Špringer Adam | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Pospíšil Stanislav | | | | | |
| | | | | | |
| Bulíř Adam | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Málek Martin | 4:6, 6:1, scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Vachtl Jiří (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Šefčík Martin (platná licence B do 31.12.2023) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 30.06.2023 19:20:33 |
| | Počet účastníků | 34 | | Nasazení | CŽ | BH | | Krčma Tomáš | 201 | 9 | | Vachtl Jiří | 205 | 9 | | Pačes Filip | 224 | 9 | | Brett Daniel | 251 | 9 | | Kubeš Jiří | 265 | 9 | | Bořek-Dohalský Vojtěch | 276 | 9 | | Lerch Aleš MUDr. | 366 | 6 | | Richtar Lukáš | 388 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
| Kódové číslo akce: 112014 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Urban Matyáš | 1998 | SK HAMR, z.s. | | Tokun Oleksandr | 1986 | LTC Svoboda Praha | | Zaporozhchenko Ihor | 2001 | LTC Svoboda Praha | | Neřold Petr | 1966 | LTC Radotín |
|