| Pořadatel: | BLTC Brno | | Datum: | 22.-24.04. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Tlačbaba Jakub (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Mandelík Petr | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Uhrecký Michal | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Votřel Tomáš | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
| Guziur Filip | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Mandelík Lukáš (6) | | 3:6, 6:4, scr. | | |
| | | | | |
| König Robert | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Dub David (3) | | | | 3:6, 6:5, scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vysočan Filip | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Votřel Petr | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Buffa Petr | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Melichar Tomáš | 7:5, 6:7 (4), 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Veigl Jakub (7) | | 6:3, 3:6, 1:0 (13) | | |
| | | | | |
| Valenta Radim | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Elísek Tomáš | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| Havel Tadeáš (8) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Tesař Pavel | | 6:1, 4:6, scr. | | |
| | | | | |
| Pospíšil Matěj | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Komprda Tomáš | | | 6:4, 2:6, 1:0 (8) | |
| | | | | |
| Krňávek David | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| Zeman Radim (4) | | | | |
| | | | | |
| Mazal Matyáš | | | | 7:5, 2:6, 1:0 (12) |
| | | | | |
| Goldman Jakub (5) | 6:4, 3:1, scr. | | | |
| | | | | |
| Vanžura Lukáš | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Vidlář Tomáš | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Štěpán Martin | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Suchánek David | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 5:7, 1:0 (9) | | |
| | | | | |
| Hlavoň Ondřej (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hlavoň Ondřej (platná licence B do 31.12.2024) |
| Poznámka pořadatele: PONDĚLÍ!!!!!!!!......... Finále...... 8:30.... Veigl - Krňávek |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 21.04.2023 18:08:32 |
| | Počet účastníků | 28 | | Nasazení | CŽ | BH | | Tlačbaba Jakub | 150 | 12 | | Hlavoň Ondřej | 191 | 9 | | Dub David | 227 | 9 | | Zeman Radim | 255 | 9 | | Goldman Jakub | 268 | 9 | | Mandelík Lukáš | 280 | 6 | | Veigl Jakub | 283 | 6 | | Havel Tadeáš | 346 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
| Kódové číslo akce: 112004 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kilian Darek | 2007 | ŽLTC Brno |
|