| Mareš Vojtěch (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kubelka David | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kunst Filip | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Burda Oliver Petr | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Minx Jindřich | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Němeček Václav (6) | | 6:4, 4:6, 6:3 | | |
| | | | | |
| Bureš Oliver | 7:5, 4:6, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
| Rosický Jan (4) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Kubíček Jan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Sembdner Adam | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Židů Petr | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Krischke Adam | | | 7:6 (7), 6:1 | |
| | | | | |
| Ledvina Jan | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Janoš Martin (5) | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Beneda Petr | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Picek Samuel | | | | 4:6, 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Sidorják Štěpán (8) | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Merhaut Jan | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Stibůrek Filip | 4:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Černovický Jakub | | | 6:4, 3:6, 6:3 | |
| | | | | |
| Tříška Martin | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Losman Matěj | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Šiler Martin (3) | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Šimek Luboš | | | | 6:7 (5), 6:3, scr. |
| | | | | |
| Stavěl Martin (7) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Šafařík Jakub | | 1:6, 7:6 (5), 7:5 | | |
| | | | | |
| Minx Vojtěch | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Burián Marek | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Tauber Václav | 6:2, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Jindáček Jiří (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Beneš Pavel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele:
Program turnaje:
Neděle 19.11.2023
- 9,30 hod: rozehrávka
- 10,00 hod: finále 2hry
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 16.11.2023 18:11:03 |
Fotografie:
 Popis: Vojtěch Filip Mareš |
| | Počet účastníků | 30 | | Nasazení | CŽ | BH | | Mareš Vojtěch | 79 | 15 | | Jindáček Jiří | 84 | 15 | | Šiler Martin | 94 | 15 | | Rosický Jan | 95 | 15 | | Janoš Martin | 98 | 15 | | Němeček Václav | 107 | 15 | | Stavěl Martin | 137 | 12 | | Sidorják Štěpán | 142 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 114 |
| Kódové číslo akce: 102830 |
|
|