| Název: | Halové MČR | | Pořadatel: | ČTS | | Datum: | 26.11-03.12. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Bolardt Antonín (1) | | | | |
| | | | | |
| Káňa Filip | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Beneš Martin | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| Kozler Adam | 6:3, 7:6 (6) | | | |
| | | | | |
| Janoušek Lukáš | | | 6:4, 3:6, 6:3 | |
| | | | | |
| Homola Patrik | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pleva Jan | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Januška Adam (8) | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Pecák Štěpán (3) | | | | 6:1, 1:0, scr. |
| | | | | |
| Rosický Jan | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Orlita Daniel | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Novák Jakub | 6:2, 4:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Marcolla Jakub | | | 6:2, 4:6, 7:6 | |
| | | | | |
| Baum Štěpán | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Blecha Adam | | 6:3, 3:6, 6:3 | | |
| | | | | |
| Zlatohlávek Tomáš (6) | 3:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Prachař Jakub (5) | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
| Juřena Michal | 6:0, 7:6 (7) | | | |
| | | | | |
| Vejšický Oldřich | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| Jindáček Jiří | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Mrůzek Štěpán | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Kroužek Jiří | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Kučera Jonáš | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Reček Dominik (4) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Mareš Vojtěch (7) | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | |
| Süč Dominik | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kraus Martin | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Nebojsa Stanislav | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kusý Jan | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Havlíček Mark | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Velík Lukáš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Černý Matyáš (2) | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jaroslav Chmelík |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 27.11.2022 12:49:27 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Bolardt Antonín | 19 | 35 | | Černý Matyáš | 26 | 30 | | Pecák Štěpán | 30 | 30 | | Reček Dominik | 34 | 25 | | Prachař Jakub | 35 | 25 | | Zlatohlávek Tomáš | 36 | 25 | | Mareš Vojtěch | 38 | 25 | | Januška Adam | 38 | 25 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 220 |
| Kódové číslo akce: 102700 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Štěpánek Antonín | 1999 | SK HAMR, z.s. |
|