| Hlinka Petr (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šinal Martin | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pejša Michal | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Jourdren Vincent | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ptáček Ondřej (8) | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Princ Jonáš (4) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kopřiva Vojtěch | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Metlička Jonáš | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kvapil Matyáš | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Rychlý Lukáš (5) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
| Hajko David (6) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Machcinik Jaroslav | | | | |
| | | | | |
| Dostál Michal | | | 6:4, 6:1, 1:0 | |
| | | | | |
| Houdek Martin | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 3:6, 7:6, 1:0 | | |
| | | | | |
| Kuba Jakub (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| Jedlička Josef (7) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Sklenička Michal | | | | |
| | | | | |
| Endršt Kryštof | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| Sanin Vladislav | 7:5, 7:6 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Čermák Pavel (2) | | | | |
| | | | | |
| Poznámka pořadatele: Prezentace v naší restauraci v prvním patře budovy // 8:30 Šinal - Pejša, Kopřiva - Metlička, Dostál - Houdek 9:30 Endršt - Sanin, Jourdren - Ptáček 10:00 Kvapil - Rychlý 11:00 Hajko - Machcinik, Jedlička - Sklenička, Hlinka - ? 12:15 Princ - ?, Kuba - ?, Čermák - ? // Následují dvouhry žen // Přihlášky do čtyřhry do 13:00 // Čtyřhry začátek nejdříve 16:00 // V restauraci v prvním patře a v šatnách je tzv. čistá zóna - hráči po zápase zouvají tenisové boty před šatnou // Třetí set hrajeme supertiebreak, nepoužíváme pravidlo no let // Prosíme bagy nechávejte v šatnách/v hale, nikoliv v restauraci, děkujeme. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 17.03.2023 18:29:02 |
| | Počet účastníků | 20 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hlinka Petr | 149 | 12 | | Čermák Pavel | 451 | 4 | | Kuba Jakub | 585 | 4 | | Princ Jonáš | 641 | 4 | | Rychlý Lukáš | 841 | 3 | | Šinal Martin | | 1 | | Pejša Michal | | 1 | | Jourdren Vincent | | 1 |
| Kategorie : 2 | Součet BH: 30 |
| Kódové číslo akce: 102084 |
|
|