| Paleček Adam (1) | | | | |
| | | | | |
| Tlačbaba Jakub | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Gedeon Petr | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| Zeman Radim | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Alan Matyáš (4) | | | 7:6 (5), 6:1 | |
| | | | | |
| Pres Jiří | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dokoupil Přemysl | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Zahrádka Petr | 4:6, 6:4, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Cvingráf Adam | | | | 2:6, 6:4, 1:0 (9) |
| | | | | |
| Hlavoň Ondřej | 6:0, 4:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Charvát Filip | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Šoukal Martin (3) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Goldman Jakub | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Mazal Matyáš | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Zeman Tomáš | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kelnar Tomáš (2) | 4:6, 4:5, scr. | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Zeman Radim (platná licence B do 31.12.2024) |
| Poznámka pořadatele: PŘÍPRAVA: 10:00 Alan, Pres 10:45 Paleček, Tlačbaba, Gedeon, Zeman R., Dokoupil, Zahrádka 11:30 Cvingráf, Hlavoň, Charvát, Šoukal, Goldman, Mazal 12:30 Zeman T., Kelnar |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 06.01.2023 18:48:33 |
| | Počet účastníků | 16 | | Nasazení | CŽ | BH | | Paleček Adam | 57 | 20 | | Kelnar Tomáš | 106 | 15 | | Šoukal Martin | 122 | 12 | | Alan Matyáš | 125 | 12 | | Tlačbaba Jakub | 155 | 12 | | Gedeon Petr | 207 | 9 | | Zeman Radim | 253 | 9 | | Hlavoň Ondřej | 272 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 98 |
| Kódové číslo akce: 102038 |
|
|