| Pořadatel: | TCD Horní Měcholupy | | Datum: | 18.-21.12. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Jedlička Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Eisner Jakub | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Dušek Jakub | 7:5, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Filippov Maxim | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Zedník Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Homola Patrik | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kracík Matěj | | | | | |
| | | | | | |
| Štěpánek Petr | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 7:5, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| Mojha Pavel | | | | | |
| | | | | | |
| Musil Tomáš | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Krajdl Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Vaculík Ondřej | | | 6:1, 2:6, 7:6 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Šebesta Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Kobza Martin | | | | 6:0, 3:0, scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Maňas Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Chvátal Vladislav | | | 6:2, 4:4, scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hůrka Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Adamčík Antonín | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hanzlík Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Brtnický Filip | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 2:6, 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Novák Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| Jiřička Jakub | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 2:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Strnad Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Bezděčka Jan | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Toman Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Souček Jakub | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Sunkovský Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| Hájek David | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Šimůnek David | | | | | |
| | | | | | |
| Poláček Lukáš | | | | 6:4, 4:6, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Čábela Matěj | | | | | |
| | | | | | |
| Duda Václav | | | 6:4, 5:7, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Hadrava Jakub | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 5:7, 6:4, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| Kameník Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Luboš Machan |
| Poznámka pořadatele: Cizinec 1 - Maxim Filipov |
| | Počet účastníků | 34 | | Nasazení | CŽ | BH | | Jedlička Lukáš | 26 | 45 | | Kameník Martin | 29 | 45 | | Musil Tomáš | 31 | 45 | | Toman Tomáš | 44 | 35 | | Adamčík Antonín | 45 | 35 | | Mojha Pavel | 55 | 30 | | Souček Jakub | 60 | 30 | | Hůrka Jan | 83 | 30 |
| Kategorie : 11 | Součet BH: 295 |
| Kódové číslo akce: 102031 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Filippov Maxim | 1987 | TK Horní Měcholupy |
|