| Název: | HIT TOUR - 1. turnaj | | Pořadatel: | SK HIT Hradec Králové z.s. | | Datum: | 10.-11.12. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Lukáš Břetislav (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Polák Marek | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| Král Libor | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Sajdak Hubert | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| Říha Matyáš | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Wünsch Vojtěch (5) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Dopita Marek (3) | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Košek Adam | | 7:6 (9), 6:4 | | |
| | | | | |
| Knoflíček Daniel | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Záplata Ondřej | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Kubeš Jiří | 5:7, 6:3, 1:0 (11) | | | |
| | | | | |
| Kelnar Lukáš (8) | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| Mach Štěpán (6) | | | | |
| | | | | |
| Taláb Matěj | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kovařík Jan | 7:6 (2), 6:4 | | | |
| | | | | |
| Taláb Vojtěch | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Fiala Martin | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kelnar Tomáš (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| Hrdina Aleš (7) | | | | |
| | | | | |
| Rudolf Matěj | | 4:6, 6:2, 1:0 (2) | | |
| | | | | |
| Jahelka Vladimír | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Chaloupka Adam | | | 4:6, 6:3, 1:0 (4) | |
| | | | | |
| Veselý František | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Praus Lukáš (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Výsledky pořadí HIT TOUR na stránkách www.skhit.cz/zebricek-muzi-2022-2023 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 09.12.2022 18:35:19 |
| | Počet účastníků | 24 | | Nasazení | CŽ | BH | | Lukáš Břetislav | 59 | 20 | | Praus Lukáš | 61 | 20 | | Dopita Marek | 93 | 15 | | Kelnar Tomáš | 106 | 15 | | Wünsch Vojtěch | 109 | 15 | | Mach Štěpán | 113 | 15 | | Hrdina Aleš | 134 | 12 | | Kelnar Lukáš | 136 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 124 |
| Kódové číslo akce: 102024 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Filipský Jakub | 1995 | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. |
|