Datum narození: | 23.06.2007 |
Platnost reg. do: | 07.04.2024 |
Klub: | TC Chrudim z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | TC Chrudim z.s. | 920 (6) | |||
2019 | TC Chrudim z.s. | 315 (12) | 705 (4) |
||
2020 | TC Chrudim z.s. | 147 (1) | 523 (6) |
||
2021 | TC Chrudim z.s. | 265 (9) |
|||
2022-Z | TC Chrudim z.s. | 634 (1) |
540 (4) | ||
2022-L | TC Chrudim z.s. | 738 (1) |
505 (4) | ||
2023-Z | TC Chrudim z.s. | 672 (4) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 23 - Pardubický krajský přebor 30.4.2023 NT 6.5.2023, LTC Pardubice B - TC Chrudim z.s. A |
3 |
Družstva celkem (2hra) | 3 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 23 - Pardubický krajský přebor 30.4.2023 NT 6.5.2023, LTC Pardubice B - TC Chrudim z.s. A |
1 |
Družstva celkem (4hra) | 1 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
30.4.2023 NT 6.5.2023, 23 - Pardubický krajský přebor LTC Pardubice B - TC Chrudim z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Starý Jan | - | Kastner Leoš | 2:6, 1:6 |
získané body: 3 b. |
30.4.2023 NT 6.5.2023, 23 - Pardubický krajský přebor LTC Pardubice B - TC Chrudim z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vondráček, Berka | - | Kastner, Polášek | 0:6, 2:6 |
získané body: 1 b. |