| Bulantová Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Neveselá Nicole | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Lebišová Veronika | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Havlásková Lucie | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Hermanová Dita | | | | | |
| | | | | | |
| Pogányová Tereza | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Sisková Anna | | | | | |
| | | | | | |
| Pozdenkovová Veronika | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Neumannová Nikola | | | | | |
| | | | | | |
| Kudelová Martina | | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Konečná Veronika | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Jalůvková Lucie | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Slezáková Natálie | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Plachá Andrea | | | | | |
| | | | | | |
| Skládalová Barbora | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| Bezlojová Klára | | | | | |
| | | | | | |
| Pospíšilová Veronika | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Nováková Eliška | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Skřečková Petra | | | | | |
| | | | | | |
| Kacrová Marie | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pelikánová Lucie | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Přikrylová Eliška | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Popova Elizabeth | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Trávníčková Klára | | | | | |
| | | | | | |
| Kuncková Martina | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Kupková Aneta | | | | | |
| | | | | | |
| Smrčková Aneta | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Horáková Petra | scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Guziurová Pavlína | | | | | |
| | | | | | |
| Tkáčová Tereza | | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Veselá Romana | | | | | |
| | | | | | |
| Maršálková Nicol | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Homolková Nikola | | | | | |
| | | | | | |
| Krátká Viktorie | | | | 4:6, 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Bednářová Markéta | | | | | |
| | | | | | |
| Rapantová Tereza | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Hromková Lucie | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Husková Barbora | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Lubomír Havlíček |
| Poznámka pořadatele: 8:30 Neveselá- Lebišová, Konečná-Jalůvková, Pospíšilová-Nováková, Pelikánová-Přikrylová, Smrčková-Horáková, Rapantová-Hromková, Havlásková-Hermanová, Pogányová-Sisková, Pozdenkovová-Neumannová
9:30 Slezáková-Plachá, Skládalová- Bezlojová, Popová - Trávníčková, Kuncková-Kupková, Dofková-Veselá, Maršálková -Homolková, Krátká-Bednářová
10:30 Bulantová- , Husková- , Kudelová - , Guziurová-, Kučerová- , Kacrová- |
| | Počet účastníků | 38 | | Nasazení | CŽ | BH | | Bulantová Adéla | 50 | 25 | | Husková Barbora | 59 | 25 | | Kudelová Martina | 65 | 25 | | Guziurová Pavlína | 79 | 20 | | Kacrová Marie | 113 | 15 | | Neumannová Nikola | 117 | 15 | | Tkáčová Tereza | 146 | 12 | | Skřečková Petra | 185 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 149 |
| Kódové číslo akce: 812940 |
|
|